Skip to main content
Announcements
Have questions about Qlik Connect? Join us live on April 10th, at 11 AM ET: SIGN UP NOW
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Not applicable

Importação arq. texto

Olá, se alguém souber o caminho para solução agradeço,

Estou importando o arquivo do SPED Fiscal para o Qlik, e estou com problema para concatenar as linhas de cabeçalho daa notaa com as linhas dos itens desta nota, pois não tem campos de ligação, ele gerado por uma ordem sequencial. O primeiro campo do cabeçalho  de cada nova nota é |C100| (@1) e logo abaixo vem os item que iniciam |C170| (@1), com um sequencial dos itens no campo @2  até vir uma nova nota que inicia com |C100|.

Tem como criar um campo chave para conectar os dois?

Abaixo um exemplo:

  @1  @2  @3   @4 @5

|C100|1|0|10005|55|00|10|427223|43141291589507000189550900004272231390501935|04122014|04122014|113,36|1|||108,36|9|||0|108,36|18,42|124,48|5||0,45|2,08|||

|C170|1|83267|180g|12|UN|16,32|||010|5401|5401|16,32|17|2,78|21,36|17|0,85|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|2|15812|PACK 250g|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|3|15814|ANO PACK 250G|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|4|103829|BJ 540g|6|UN|14,88|||010|5401|5401|14,88|17|2,53|19,47|17|0,78|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|5|20|POTE 300g|12|UN|27,36|||010|5401|5401|27,36|17|4,65|35,91|17|1,45|0|51|999||||01|27,36|1,65|||0,45|01|27,36|7,6|||2,08||

|C170|6|96585|MOR GRF 180g|12|UN|13,32|||000|5101|5101|13,32|17|2,26||||0|53|999||||06||||||06|||||||

|C100|1|0|10005|55|00|10|431335|43141291589507000176550100004313351255098461|09122014|09122014|243|1|||238,2|9|||0|91,2|15,5|119,35|4,8||0|0|||

|C170|1|113297|1L|24|L|42|||040|5101|5101|||||||0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|2|113296|L1L|60|L|105|||040|5101|5101|||||||0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|3|15810|I250g|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|4|15811|ACK 250g|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|5|15815|I2504G|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|6|15817|IANANLADA|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C170|7|15814|IYOICI250G|6|UN|18,24|||010|5401|5401|18,24|17|3,1|23,87|17|0,96|0|53|999||||06||||||06|||||||

|C100|1|0|100066|55|00|10|439309|43141291589507000188550100004453091560384080|16122014|16122014|2666,82|1|208,21||2613,29|9|||0|2613,29|313,6|592,88|53,53||22,71|104,64|||

|C170|1|20|CRTE 300g|48|UN|109,92|||010|6401|6401|109,92|12|13,2|142,18|17|10,97|0|51|999||||01|109,92|1,65|||1,81|01|109,92|7,6|||8,35||

|C170|2|96075|OG VIT BJ 360g|24|UN|57,36|||000|6101|6101|57,36|12|6,88||||0|51|999||||06||||||06|||||||

Labels (1)
1 Solution

Accepted Solutions
mauroponte
Creator II
Creator II

Monrou,

Estou anexando um QVW e o TXT criado a partir da imagem do arquivo do speed que voce passou.

No TXT so fiz tirar a primeira linha.

No script gerei para todas as linhas um campo com o Numero da NF que imagino que seja o @9.

Gerei da seguinte forma, em toda linha que o @2 seja C100 eu jogo numa variavel o numero da nota que está no campo @9 que renomeei para NOTA_FISCAL. Repito essa esse valor para o campo em todos os registros com @2 igual a C170. No proximo C100 renovo o valor da variavel, e assim por diante.

Dessa forma todos os registros C170 terão uma referencia do seu registro C100 atraves do campo NF.

Fiz isso utilizando um for next, em conjunto com PEEK e load.

Analise o script do QVW que voce deverá entender.

Espero ter ajudado.

View solution in original post

1 Reply
mauroponte
Creator II
Creator II

Monrou,

Estou anexando um QVW e o TXT criado a partir da imagem do arquivo do speed que voce passou.

No TXT so fiz tirar a primeira linha.

No script gerei para todas as linhas um campo com o Numero da NF que imagino que seja o @9.

Gerei da seguinte forma, em toda linha que o @2 seja C100 eu jogo numa variavel o numero da nota que está no campo @9 que renomeei para NOTA_FISCAL. Repito essa esse valor para o campo em todos os registros com @2 igual a C170. No proximo C100 renovo o valor da variavel, e assim por diante.

Dessa forma todos os registros C170 terão uma referencia do seu registro C100 atraves do campo NF.

Fiz isso utilizando um for next, em conjunto com PEEK e load.

Analise o script do QVW que voce deverá entender.

Espero ter ajudado.