Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Hi all. I need help.
My problem is:
- Understand a logic to compare dates of quotas and dates of divisions lifecycle.
So
I have a table of plans(quota) for divisions on quarters:
division | Date | Quota |
---|---|---|
275 | 01.07.2006 | 200000 |
277 | 01.07.2006 | 400000 |
279 | 01.07.2006 | 550000 |
280 | 01.07.2006 | 700000 |
282 | 01.07.2006 | 700000 |
276 | 01.07.2006 | 850000 |
Website | 01.07.2006 | 1500000 |
275 | 01.10.2006 | 190000 |
277 | 01.10.2006 | 380000 |
279 | 01.10.2006 | 525000 |
280 | 01.10.2006 | 665000 |
282 | 01.10.2006 | 665000 |
276 | 01.10.2006 | 808000 |
Website | 01.10.2006 | 1425000 |
275 | 01.01.2007 | 190000 |
277 | 01.01.2007 | 380000 |
279 | 01.01.2007 | 525000 |
280 | 01.01.2007 | 665000 |
282 | 01.01.2007 | 665000 |
276 | 01.01.2007 | 808000 |
Website | 01.01.2007 | 1425000 |
275 | 01.04.2007 | 220000 |
277 | 01.04.2007 | 440000 |
279 | 01.04.2007 | 605000 |
280 | 01.04.2007 | 770000 |
282 | 01.04.2007 | 770000 |
276 | 01.04.2007 | 935000 |
Website | 01.04.2007 | 1650000 |
290 | 01.07.2007 | 350000 |
282 | 01.07.2007 | 450000 |
275 | 01.07.2007 | 580000 |
279 | 01.07.2007 | 630000 |
277 | 01.07.2007 | 775000 |
280 | 01.07.2007 | 805000 |
289 | 01.07.2007 | 1250000 |
Website | 01.07.2007 | 1500000 |
276 | 01.07.2007 | 1600000 |
290 | 01.10.2007 | 330000 |
282 | 01.10.2007 | 425000 |
275 | 01.10.2007 | 550000 |
279 | 01.10.2007 | 600000 |
284 | 01.10.2007 | 665000 |
277 | 01.10.2007 | 735000 |
280 | 01.10.2007 | 765000 |
289 | 01.10.2007 | 1175000 |
Website | 01.10.2007 | 1425000 |
276 | 01.10.2007 | 1520000 |
290 | 01.01.2008 | 330000 |
282 | 01.01.2008 | 425000 |
275 | 01.01.2008 | 550000 |
279 | 01.01.2008 | 600000 |
284 | 01.01.2008 | 665000 |
277 | 01.01.2008 | 735000 |
289 | 01.01.2008 | 1175000 |
Website | 01.01.2008 | 1425000 |
276 | 01.01.2008 | 1520000 |
290 | 01.04.2008 | 385000 |
282 | 01.04.2008 | 495000 |
275 | 01.04.2008 | 638000 |
279 | 01.04.2008 | 693000 |
284 | 01.04.2008 | 770000 |
277 | 01.04.2008 | 853000 |
289 | 01.04.2008 | 1375000 |
Website | 01.04.2008 | 1650000 |
276 | 01.04.2008 | 1750000 |
286 | 01.07.2008 | 450000 |
288 | 01.07.2008 | 450000 |
282 | 01.07.2008 | 660000 |
275 | 01.07.2008 | 667000 |
279 | 01.07.2008 | 725000 |
290 | 01.07.2008 | 725000 |
277 | 01.07.2008 | 850000 |
289 | 01.07.2008 | 1400000 |
284 | 01.07.2008 | 1400000 |
276 | 01.07.2008 | 1850000 |
Website | 01.07.2008 | 2750000 |
286 | 01.10.2008 | 425000 |
288 | 01.10.2008 | 425000 |
282 | 01.10.2008 | 627000 |
275 | 01.10.2008 | 635000 |
279 | 01.10.2008 | 680000 |
290 | 01.10.2008 | 685000 |
277 | 01.10.2008 | 800000 |
289 | 01.10.2008 | 1330000 |
284 | 01.10.2008 | 1330000 |
276 | 01.10.2008 | 1750000 |
Website | 01.10.2008 | 3450000 |
286 | 01.01.2009 | 425000 |
288 | 01.01.2009 | 425000 |
282 | 01.01.2009 | 627000 |
275 | 01.01.2009 | 635000 |
279 | 01.01.2009 | 680000 |
290 | 01.01.2009 | 685000 |
277 | 01.01.2009 | 800000 |
289 | 01.01.2009 | 1330000 |
284 | 01.01.2009 | 1330000 |
276 | 01.01.2009 | 1750000 |
Website | 01.01.2009 | 4300000 |
286 | 01.04.2009 | 495000 |
288 | 01.04.2009 | 495000 |
282 | 01.04.2009 | 726000 |
275 | 01.04.2009 | 735000 |
279 | 01.04.2009 | 795000 |
290 | 01.04.2009 | 795000 |
277 | 01.04.2009 | 935000 |
289 | 01.04.2009 | 1540000 |
284 | 01.04.2009 | 1540000 |
276 | 01.04.2009 | 2035000 |
Website | 01.04.2009 | 5375000 |
286 | 01.07.2009 | 470000 |
288 | 01.07.2009 | 470000 |
282 | 01.07.2009 | 693000 |
275 | 01.07.2009 | 700000 |
279 | 01.07.2009 | 725000 |
290 | 01.07.2009 | 760000 |
277 | 01.07.2009 | 890000 |
289 | 01.07.2009 | 1470000 |
284 | 01.07.2009 | 1470000 |
276 | 01.07.2009 | 1940000 |
Website | 01.07.2009 | 5900000 |
and information about divisions:
division | StartDate | EndDate |
---|---|---|
282 | 01.07.2006 | 30.06.2007 |
280 | 01.07.2006 | 31.10.2007 |
275 | 01.07.2006 | 31.12.2007 |
277 | 01.07.2006 | 31.12.2007 |
276 | 01.07.2006 | |
279 | 01.07.2006 | |
282 | 01.07.2007 | |
289 | 01.07.2007 | |
290 | 01.07.2007 | |
284 | 01.11.2007 | |
275 | 01.01.2008 | |
277 | 01.01.2008 | |
286 | 01.07.2008 | |
288 | 01.07.2008 |
And i need calculate SALES vs QUOTA. I have no any idea how to do that.
But looking into date we've got quota for divisions by quarters.
So i'm looking for the righ way to join two tables! and to break quarters on months on weeks on days for division managers...
Thnx. Any ideas?
You can use the intervalmatch function to match the division date intervals with the quota dates. See this blog post: IntervalMatch. If you want to break things down to weeks and days you probably want a master calendar. See this tutorial: Tutorial - Using Common Date Dimensions and Shared Calendars