Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Hi All,
I have a data in Day, Week, Month, Year wise and data is available for different group. Now I want to compute the day to day variance. Can anybody help me on this. Data Looks like this-
| Num_DAYS | Day | WEEK | MONTH | TOTAL | Circle | Dest |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 137.3 | AL | Gu |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 137.3 | AL | Gu |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 274.6 | AL | Gu |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 961.1 | AL | Gu |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 62471.5 | AL | Gu |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 10160.2 | AL | Gu |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 10434.8 | AL | Gu |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 823.8 | AL | Gu |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 4119 | AL | Gu |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 6453.1 | AL | Gu |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 7551.5 | AL | Gu |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 16887.9 | AL | Gu |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 14279.2 | AL | Gu |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 16613.3 | AL | Gu |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 1098.4 | AL | Gu |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 3569.8 | AL | Gu |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Gu |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 5903.9 | AL | Gu |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 1784.9 | AL | Gu |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Gu |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Gu |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 686.5 | AL | Gu |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | Gu |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 274.6 | AL | Gu |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 274.6 | AL | Gu |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 20732.3 | AL | Gu |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 3981.7 | AL | Gu |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 8512.6 | AL | Gu |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 274.6 | AL | Gu |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 137.3 | AL | Gu |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 1373 | AL | Gu |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 137.3 | AN | Gu |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 137.3 | AN | Gu |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 274.6 | AN | Gu |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 961.1 | AN | Gu |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 62471.5 | AN | Gu |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 10160.2 | AN | Gu |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 10434.8 | AN | Gu |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 823.8 | AN | Gu |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 4119 | AN | Gu |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 6453.1 | AN | Gu |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 7551.5 | AN | Gu |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 16887.9 | AN | Gu |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 14279.2 | AN | Gu |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 16613.3 | AN | Gu |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 1098.4 | AN | Gu |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 3569.8 | AN | Gu |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 0 | AN | Gu |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 5903.9 | AN | Gu |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 1784.9 | AN | Gu |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 0 | AN | Gu |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 0 | AN | Gu |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 686.5 | AN | Gu |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 0 | AN | Gu |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 274.6 | AN | Gu |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 274.6 | AN | Gu |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 20732.3 | AN | Gu |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 3981.7 | AN | Gu |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 8512.6 | AN | Gu |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 274.6 | AN | Gu |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 137.3 | AN | Gu |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 1373 | AN | Gu |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 62699.8 | AL | U. |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 57204.2 | AL | U. |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 76189 | AL | U. |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 71068.1 | AL | U. |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 89428.4 | AL | U. |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 80685.4 | AL | U. |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 81060.1 | AL | U. |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 119529.3 | AL | U. |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 83932.8 | AL | U. |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 66197 | AL | U. |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 69444.4 | AL | U. |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 56829.5 | AL | U. |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 72816.7 | AL | U. |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 66197 | AL | U. |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 77063.3 | AL | U. |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 64698.2 | AL | U. |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 71817.5 | AL | U. |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 972 | AL | U. |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 56954.4 | AL | U. |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 357804 | AL | U. |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 1023556 | AL | U. |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 6696 | AL | U. |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 70943.2 | AL | U. |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 55705.4 | AL | U. |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 78062.5 | AL | U. |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 59077.7 | AL | U. |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 64823.1 | AL | U. |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 63199.4 | AL | U. |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 60826.3 | AL | U. |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 50834.3 | AL | U. |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 62075.3 | AL | U. |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 41966.4 | AL | U. |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 47212.2 | AL | U. |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 0 | AL | U. |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 47836.7 | AL | U. |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 62699.8 | AS | U. |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 57204.2 | AS | U. |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 76189 | AS | U. |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 71068.1 | AS | U. |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 89428.4 | AS | U. |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 80685.4 | AS | U. |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 81060.1 | AS | U. |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 119529.3 | AS | U. |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 83932.8 | AS | U. |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 66197 | AS | U. |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 69444.4 | AS | U. |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 56829.5 | AS | U. |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 72816.7 | AS | U. |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 66197 | AS | U. |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 77063.3 | AS | U. |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 64698.2 | AS | U. |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 71817.5 | AS | U. |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 972 | AS | U. |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 56954.4 | AS | U. |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 357804 | AS | U. |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 1023556 | AS | U. |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 6696 | AS | U. |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 70943.2 | AS | U. |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 55705.4 | AS | U. |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 78062.5 | AS | U. |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 59077.7 | AS | U. |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 64823.1 | AS | U. |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 63199.4 | AS | U. |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 60826.3 | AS | U. |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 50834.3 | AS | U. |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 62075.3 | AS | U. |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 41966.4 | AS | U. |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 47212.2 | AS | U. |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 0 | AS | U. |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 47836.7 | AS | U. |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 3880.5 | AL | Ch |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 1492.5 | AL | Ch |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 9552 | AL | Ch |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 1194 | AL | Ch |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 1492.5 | AL | Ch |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 298.5 | AL | Ch |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 2686.5 | AL | Ch |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 298.5 | AL | Ch |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 3582 | AL | Ch |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 298.5 | AL | Ch |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 7761 | AL | Ch |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 5671.5 | AL | Ch |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 1492.5 | AL | Ch |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 895.5 | AL | Ch |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 298.5 | AL | Ch |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 895.5 | AL | Ch |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 0 | AL | Ch |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 1293699 | AL | Ch |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 120295.5 | AL | Ch |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 195517.5 | AL | Ch |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 5970 | AL | Ch |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 3880.5 | CH | Ch |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 1492.5 | CH | Ch |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 9552 | CH | Ch |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 1194 | CH | Ch |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 1492.5 | CH | Ch |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 298.5 | CH | Ch |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 2686.5 | CH | Ch |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 298.5 | CH | Ch |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 3582 | CH | Ch |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 298.5 | CH | Ch |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 7761 | CH | Ch |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 5671.5 | CH | Ch |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 1492.5 | CH | Ch |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 895.5 | CH | Ch |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 298.5 | CH | Ch |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 895.5 | CH | Ch |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 0 | CH | Ch |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 1293699 | CH | Ch |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 120295.5 | CH | Ch |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 195517.5 | CH | Ch |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 5970 | CH | Ch |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 227.8 | AL | Ge |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 562.8 | AL | Ge |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 388.6 | AL | Ge |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 281.4 | AL | Ge |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 529.3 | AL | Ge |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 301.5 | AL | Ge |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 107.2 | AL | Ge |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 388.6 | AL | Ge |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 569.5 | AL | Ge |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 247.9 | AL | Ge |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 804 | AL | Ge |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 381.9 | AL | Ge |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 1735.3 | AL | Ge |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 180.9 | AL | Ge |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 80.4 | AL | Ge |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 4475.6 | AL | Ge |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 1561.1 | AL | Ge |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 2479 | AL | Ge |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 2532.6 | AL | Ge |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 2324.9 | AL | Ge |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 147.4 | AL | Ge |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 20.1 | AL | Ge |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 1373.5 | AL | Ge |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 710.2 | AL | Ge |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 663.3 | AL | Ge |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 522.6 | AL | Ge |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 696.8 | AL | Ge |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 147.4 | AL | Ge |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 53.6 | AL | Ge |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 355.1 | AL | Ge |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 515.9 | AL | Ge |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 214.8 | AL | Ma |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 4654 | AL | Ma |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 716 | AL | Ma |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 3508.4 | AL | Ma |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 2792.4 | AL | Ma |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 3580 | AL | Ma |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 214.8 | AL | Ma |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 1074 | AL | Ma |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 4081.2 | AL | Ma |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 5656.4 | AL | Ma |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 429.6 | AL | Ma |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 3508.4 | AL | Ma |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 1288.8 | AL | Ma |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 644.4 | AL | Ma |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Ma |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 429.6 | AL | Ma |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 2148 | AL | Ma |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 429.6 | AL | Ma |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 1432 | AL | Ma |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 1074 | AL | Ma |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 429.6 | AL | Ma |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 1646.8 | AL | Ma |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 4081.2 | AL | Ma |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 1646.8 | AL | Ma |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 28282 | AL | Ma |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 1575.2 | AL | Ma |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 1718.4 | AL | Ma |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 644.4 | AL | Ma |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 1288.8 | AL | Ma |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 1288.8 | AL | Ma |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 787.6 | AL | Ma |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 227.8 | DE | Ge |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 562.8 | DE | Ge |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 388.6 | DE | Ge |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 281.4 | DE | Ge |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 529.3 | DE | Ge |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 301.5 | DE | Ge |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 107.2 | DE | Ge |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 388.6 | DE | Ge |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 569.5 | DE | Ge |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 247.9 | DE | Ge |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 804 | DE | Ge |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 381.9 | DE | Ge |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 1735.3 | DE | Ge |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 180.9 | DE | Ge |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 80.4 | DE | Ge |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 4475.6 | DE | Ge |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 1561.1 | DE | Ge |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 2479 | DE | Ge |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 2532.6 | DE | Ge |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 2324.9 | DE | Ge |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 147.4 | DE | Ge |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 20.1 | DE | Ge |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 1373.5 | DE | Ge |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 710.2 | DE | Ge |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 663.3 | DE | Ge |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 522.6 | DE | Ge |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 696.8 | DE | Ge |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 147.4 | DE | Ge |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 53.6 | DE | Ge |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 355.1 | DE | Ge |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 515.9 | DE | Ge |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 214.8 | DE | Ma |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 4654 | DE | Ma |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 716 | DE | Ma |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 3508.4 | DE | Ma |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 2792.4 | DE | Ma |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 3580 | DE | Ma |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 214.8 | DE | Ma |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 1074 | DE | Ma |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 4081.2 | DE | Ma |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 5656.4 | DE | Ma |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 429.6 | DE | Ma |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 3508.4 | DE | Ma |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 1288.8 | DE | Ma |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 644.4 | DE | Ma |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | DE | Ma |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 429.6 | DE | Ma |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 2148 | DE | Ma |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 429.6 | DE | Ma |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 1432 | DE | Ma |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 1074 | DE | Ma |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 429.6 | DE | Ma |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 1646.8 | DE | Ma |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 4081.2 | DE | Ma |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 1646.8 | DE | Ma |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 28282 | DE | Ma |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 1575.2 | DE | Ma |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 1718.4 | DE | Ma |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 644.4 | DE | Ma |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 1288.8 | DE | Ma |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 1288.8 | DE | Ma |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 787.6 | DE | Ma |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 403.9 | AL | Va |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D12 | 12 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D13 | 13 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D14 | 14 | W2 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D15 | 15 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D16 | 16 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D17 | 17 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D18 | 18 | W3 | Mar-15 | 0 | AL | Va |
| D19 | 19 | W3 | Mar-15 | 9289.7 | AL | Va |
| D20 | 20 | W3 | Mar-15 | 21810.6 | AL | Va |
| D21 | 21 | W3 | Mar-15 | 10905.3 | AL | Va |
| D22 | 22 | W4 | Mar-15 | 1211.7 | AL | Va |
| D23 | 23 | W4 | Mar-15 | 18983.3 | AL | Va |
| D24 | 24 | W4 | Mar-15 | 79972.2 | AL | Va |
| D25 | 25 | W4 | Mar-15 | 215278.7 | AL | Va |
| D26 | 26 | W4 | Mar-15 | 85222.9 | AL | Va |
| D27 | 27 | W4 | Mar-15 | 8078 | AL | Va |
| D28 | 28 | W4 | Mar-15 | 5654.6 | AL | Va |
| D29 | 29 | W5 | Mar-15 | 2019.5 | AL | Va |
| D30 | 30 | W5 | Mar-15 | 2019.5 | AL | Va |
| D31 | 31 | W5 | Mar-15 | 2019.5 | AL | Va |
| D01 | 01 | W1 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D02 | 02 | W1 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D03 | 03 | W1 | Mar-15 | 403.9 | HA | Va |
| D04 | 04 | W1 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D05 | 05 | W1 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D06 | 06 | W1 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D07 | 07 | W1 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D08 | 08 | W2 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D09 | 09 | W2 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D10 | 10 | W2 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
| D11 | 11 | W2 | Mar-15 | 0 | HA | Va |
