Skip to main content
Announcements
See what Drew Clarke has to say about the Qlik Talend Cloud launch! READ THE BLOG
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
poluvidyasagar
Creator II
Creator II

Generate Sequence Number Based on Date Field Value

Hi,

I am trying to generate sequence number based on the date field values using above()function. But I am not getting right.

Here is the test data:

LineProductionDateSystem1_SeqModulePlannedActual
H11/11/20110184520284/1/2019 9:23:36 AM 
H11/11/20110328042984/2/2019 9:23:36 AM 
H4/29/20191230885544/25/2019 9:23:36 AM4/26/2019 10:32:18 AM
H4/29/20192399847254/25/2019 9:55:03 AM4/26/2019 12:41:49 PM
H4/29/20193295977374/25/2019 10:16:30 AM4/26/2019 12:42:00 PM
H4/29/20194255801714/25/2019 10:37:57 AM4/26/2019 12:42:11 PM
H4/29/20195208299204/25/2019 10:59:24 AM4/29/2019 6:50:51 AM
H4/30/20191213581594/26/2019 10:16:30 AM4/29/2019 10:51:12 AM
H4/30/20192397099214/26/2019 10:37:57 AM 
H4/30/20193158939864/26/2019 10:59:24 AM 
H4/30/20194269333884/26/2019 11:20:51 AM 
H4/30/20195260574444/26/2019 11:42:18 AM 
H5/1/2019177661464/29/2019 11:20:51 AM 
H5/1/20192339931894/29/2019 11:42:18 AM 
H5/1/2019399172044/29/2019 12:03:45 PM 
H5/1/2019453213264/29/2019 12:55:12 PM 
H5/1/20195121310444/29/2019 1:16:39 PM 
H5/2/2019190466334/30/2019 11:42:18 AM 
H5/2/20192370384674/30/2019 12:03:45 PM 
H5/2/20193301333404/30/2019 12:55:12 PM 
H5/2/20194206147154/30/2019 1:16:39 PM 
H5/2/20195296165354/30/2019 2:22:00 PM 

So from above data,

1. One calculated field is Date:  Expression for it is:  "if(isnull(Actual), Planned, Actual) 

2. Based on the Date field above, i want generate sequence number against each production date.

so the result should look like the following:

LineProductionDateSystem1_SeqModulePlannedActualDateSeq
H11/11/20110184520284/1/2019 9:23:36 AM 4/1/2019 9:23:36 AM0
H11/11/20110328042984/2/2019 9:23:36 AM 4/2/2019 9:23:36 AM0
H4/29/20191230885544/25/2019 9:23:36 AM4/26/2019 10:32:18 AM4/26/2019 10:32:18 AM1
H4/29/20192399847254/25/2019 9:55:03 AM4/26/2019 12:41:49 PM4/26/2019 12:41:49 PM2
H4/29/20193295977374/25/2019 10:16:30 AM4/26/2019 12:42:00 PM4/26/2019 12:42:00 PM3
H4/29/20194255801714/25/2019 10:37:57 AM4/26/2019 12:42:11 PM4/26/2019 12:42:11 PM4
H4/29/20195208299204/25/2019 10:59:24 AM4/29/2019 6:50:51 AM4/29/2019 6:50:51 AM5
H4/30/20191213581594/26/2019 10:16:30 AM4/29/2019 10:51:12 AM4/29/2019 10:51:12 AM1
H4/30/20192397099214/26/2019 10:37:57 AM 4/26/2019 10:37:57 AM2
H4/30/20193158939864/26/2019 10:59:24 AM 4/26/2019 10:59:24 AM3
H4/30/20194269333884/26/2019 11:20:51 AM 4/26/2019 11:20:51 AM4
H4/30/20195260574444/26/2019 11:42:18 AM 4/26/2019 11:42:18 AM5
H5/1/2019177661464/29/2019 11:20:51 AM 4/29/2019 11:20:51 AM1
H5/1/20192339931894/29/2019 11:42:18 AM 4/29/2019 11:42:18 AM2
H5/1/2019399172044/29/2019 12:03:45 PM 4/29/2019 12:03:45 PM3
H5/1/2019453213264/29/2019 12:55:12 PM 4/29/2019 12:55:12 PM4
H5/1/20195121310444/29/2019 1:16:39 PM 4/29/2019 1:16:39 PM5
H5/2/2019190466334/30/2019 11:42:18 AM 4/30/2019 11:42:18 AM1
H5/2/20192370384674/30/2019 12:03:45 PM 4/30/2019 12:03:45 PM2
H5/2/20193301333404/30/2019 12:55:12 PM 4/30/2019 12:55:12 PM3
H5/2/20194206147154/30/2019 1:16:39 PM 4/30/2019 1:16:39 PM4
H5/2/20195296165354/30/2019 2:22:00 PM 4/30/2019 2:22:00 PM5

 

Can someone help me get this result. 

I have attached test qvw file.

Thanks,
Vidya

Labels (1)
0 Replies