Skip to main content
Announcements
See what Drew Clarke has to say about the Qlik Talend Cloud launch! READ THE BLOG
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Not applicable

Grade based on Cumulative % through qlikview load script?

Hi All,

I'm try to create Cumulative % of logical field through qlikview script method, can you advise me how can we achieve this in script itself. i have tried below script and it's not working.

//Cumulative%:

Load *,  rangesum(peek(rum_sum),(TotalNetPrice/'$(vtotal)'))as run_rum Resident Sales;

wanted to achieve in qlikview script.

1) sales value % = TotalNetPrice/Sum(TotalNetPrice)

2) set TotalNetPrice to descending order

3) cumulative % = cumulative of Sales value %

4) need to calculate grade

=IF(cumulative %<0.5,'A',IF(cumulative % >0.5 and cumulative % <0.8),'B','C'))

Sales:

LOAD * INLINE [

       Country,  Week NO,  Category,  Launch,  Stock type,  Article,  SOH,  Sold Qty Week,  TotalNetPrice,  TotalLandedCost,  Type_ID,  Order Qty

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-30270006, 400, 26, 80473, 31668,  NB, 31

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-20780203, 316, 30, 77442, 24932,  NB, 19

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-80680430, 601, 33, 77371, 25368,  RO, 154

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-30741445, 504, 25, 77146, 21166,  RO, 10

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-50780230, 504, 30, 74765, 31554,  RO, 35

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-50670452, 446, 99, 282234, 125982,  NB, 8

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-50780219, 244, 102, 276768, 116025,  NB, 31

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-30780217, 487, 80, 244943, 91000,  RO, 3

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-80840056, 243, 100, 237215, 96610,  RO, 2

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L6,  Seasonal,  CK2-30270010, 546, 75, 231134, 81417,  RO, 6

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L3,  Seasonal,  CK2-80150494, 242, 5, 10833, 4129,  RO, 1

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2015-L2,  Seasonal,  CK2-50780074, 288, 3, 9787, 3573,  RO, 56

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L4 (JIT),  Seasonal,  CK2-80150527, 211, 6, 9703, 3786,  RO, 20

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L3,  Seasonal,  CK2-20741422, 86, 4, 9319, 4114,  RO, 2

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L3,  Seasonal,  CK2-80741408, 211, 4, 9319, 3574,  NB, 7

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L3,  Seasonal,  CK2-50670436, 159, 3, 9188, 4534,  NB, 1

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L2,  Seasonal,  CK2-50680373, 200, 4, 8935, 3303,  RO, 2

        Thailand, 38,  Ladies Bag,  2016-L3,  Seasonal,  CK2-50670432, 74, 4, 8506, 4155,  UB, 1

];

expected output

expected output.JPG

Thanks in advance

Regards, Qlikview newbie

0 Replies