Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Hii,
I have products that all have a certain cost. This is what I want:
A bar chart with a line. The chart being the costs of the product and the line being a target.
The target must be: The average of all the product costs + 25% of the average costs. So the bar needs to light up red when the cost of a product is 25% more expensive then the average (see pic 1, for example).
Pic 2 is what I try'd, but it doesn't work. Hope someone can help me.
VTW nummer | Datum opgesteld | Plaats | Gemeente | Type wijziging | Soort | Specificatie indien OM | Tijdconsequenties (dagen) | Financiële consequenties |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-001 | 30-5-2017 | nvt | nvt | nvt | Algemeen | fin | 0 | € 0,00 |
G-AFW-002 | 14-6-2017 | Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | nvt | Projectbeheersing | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-003 | 14-6-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | Onbekend | € 0,00 |
G-AFW-003 | 14-6-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | Onbekend | € 0,00 |
G-AFW-004 | 7-7-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Technisch management | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-004 | 7-7-2017 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-004 | 7-7-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-004 | 7-7-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Technisch management | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-006 | 29-6-2017 | Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodem | 0 | Onbekend |
G-AFW-007 | 30-6-2017 | nvt | nvt | nvt | Contractmanagement | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-008 | 7-7-2017 | nvt | nvt | nvt | Contractmanagement | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-014 | 18-7-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Algemeen | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-015 | 18-7-2017 | Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-016 | 18-7-2017 | nvt | nvt | nvt | Algemeen | nvt | 42 | Onbekend |
G-AFW-017 | 18-7-2017 | nvt | nvt | nvt | Algemeen | nvt | 112 | Onbekend |
G-AFW-018 | 18-7-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 17,5 | Onbekend |
G-AFW-019 | 22-8-2017 | nvt | nvt | nvt | Algemeen | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-020 | 23-8-2017 | nvt | nvt | nvt | Projectbeheersing | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-021 | 8-9-2017 | nvt | nvt | nvt | Contractmanagement | nvt | 17,5 | € 0,00 |
G-AFW-022 | 19-9-2017 | nvt | nvt | nvt | Contractmanagement | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-024 | 27-9-2017 | nvt | nvt | nvt | Algemeen | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-025 | 27-9-2017 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 500,00 |
G-AFW-026 | 27-9-2017 | Haarlem | Haarlem | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 500,00 |
G-AFW-027 | 27-9-2017 | Hazerswoude Rijndijk | Alphen aan den Rijn | nvt | Technisch management | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-028 | 27-9-2017 | Lisse | Lisse | nvt | Technisch management | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-029 | 27-9-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Bodem | 35 | € 1.600,00 |
G-AFW-029 | 27-9-2017 | Leiden | Leiden | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Bodem | 35 | € 1.600,00 |
G-AFW-029 | 27-9-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Bodem | 35 | € 1.600,00 |
G-AFW-029 | 27-9-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Bodem | 35 | € 1.600,00 |
G-AFW-031 | 27-9-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Algemeen | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-031 | 27-9-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Algemeen | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-033 | 27-9-2017 | nvt | nvt | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Archeologische vondsten | 0 | € 0,00 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Haarlem | Haarlem | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Noordwijk | Noordwijk | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Noordwijkerhout | Noordwijk | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-034 | 27-9-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Flora & Fauna | 28 | € 709,38 |
G-AFW-035 | 27-9-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: NGE | 56 | € 5.566,67 |
G-AFW-035 | 27-9-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: NGE | 56 | € 5.566,67 |
G-AFW-035 | 27-9-2017 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: NGE | 56 | € 5.566,67 |
G-AFW-036 | 2-10-2017 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | Onbekend |
G-AFW-037 | 2-10-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | Onbekend |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Haarlem | Haarlem | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Hazerswoude | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Leiden | Leiden | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Lisse | Lisse | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Noordwijk | Noordwijk | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Noordwijkerhout | Noordwijk | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Uithoorn | Uithoorn | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-038 | 4-10-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Omgevingsmanagement | Bodemkwaliteit | 0 | € 0,00 |
G-AFW-040 | 26-10-2017 | Hazerswoude | Alphen aan den Rijn | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-040 | 26-10-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-040 | 26-10-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-040 | 26-10-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-041 | 26-10-2017 | Hazerswoude | Alphen aan den Rijn | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-041 | 26-10-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-041 | 26-10-2017 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-041 | 26-10-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Algemeen | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-042 | 1-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-042 | 1-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | Onbekend |
G-AFW-043 | 1-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 42 | Onbekend |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Technisch management | Of is dit kabels en leidingen? | 21 | € 500,00 |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Haarlem | Haarlem | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Hazerswoude | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Leiden | Leiden | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Lisse | Lisse | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Noordwijk | Noordwijk | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-044 | 1-11-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Omgevingsmanagement | 21 | € 500,00 | |
G-AFW-047 | 8-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | 0 | Onbekend |
G-AFW-047 | 8-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | 0 | Onbekend |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Noordwijk | Noordwijk | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-048 | 9-11-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 400,00 |
G-AFW-049 | 9-11-2017 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Algemeen | nvt | 35 | € 0,00 |
G-AFW-049 | 9-11-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Algemeen | nvt | 35 | € 0,00 |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Haarlem | Haarlem | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Hazerswoude | Alphen aan den Rijn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Leiden | Leiden | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Lisse | Lisse | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Nieuwkoop | Nieuwkoop | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Noordwijk | Noordwijk | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Noordwijkerhout | Noordwijk | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Uithoorn | Uithoorn | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-050 | 20-11-2017 | Woubrugge | Kaag en Braassem | nvt | Netcare | nvt | Onbekend | Onbekend |
G-AFW-053 | 12-12-2017 | Lisse | Lisse | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 84 | € 600,00 |
G-AFW-056 | 18-12-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: NGE | 28 | Onbekend |
G-AFW-057 | 18-12-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: NGE | 42 | € 40.000,00 |
G-AFW-062 | 17-1-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 10.900,00 |
G-AFW-063 | 17-1-2018 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 42 | € 600,00 |
G-AFW-069 | 8-2-2018 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodem | 0 | € 0,00 |
G-AFW-070 | 13-2-2018 | Kudelstaart | Aalsmeer | nvt | Omgevingsmanagement | Bodem | 1 | € 2.500,00 |
G-AFW-076 | 1-3-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Schade aan bestaande kabel | 0 | Onbekend |
G-AFW-076 | 1-3-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Schade aan bestaande kabel | 0 | Onbekend |
G-AFW-080 | 8-3-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-080 | 8-3-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-081 | 8-3-2018 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | 0 | € 0,00 |
G-AFW-082 | 8-3-2018 | Hazerswoude Rijndijk | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | Schade aan bestaande kabel | 0 | € 0,00 |
G-AFW-083 | 8-3-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Omwonende | 0 | 0 |
G-AFW-083 | 8-3-2018 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | nvt | Omgevingsmanagement | Omwonende | 0 | 0 |
G-AFW-086 | 27-3-2018 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | nvt | Technisch management | nvt | 0 | € 0,00 |
G-AFW-087 | 5-4-2018 | Bloemendaal | Bloemendaal | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 112 | Onbekend |
G-AFW-087 | 5-4-2018 | Hazerswoude Dorp | Alphen aan den Rijn | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 112 | Onbekend |
G-AFW-087 | 5-4-2018 | Santpoort-noord | Velsen | nvt | Omgevingsmanagement | ZRO | 112 | Onbekend |
G-VTW-001 | 13-7-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. het project | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | Onbekend | € 0,00 |
G-VTW-001 | 13-7-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. het project | Omgevingsmanagement | Stakeholdermanagement | Onbekend | € 0,00 |
G-VTW-003 | 13-7-2017 | Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. het project | Contractmanagement | nvt | 80 | € 0,00 |
G-VTW-004 | 7-7-2017 | Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Technisch management | nvt | 0 | € 2.048,75 |
G-VTW-007 | 1-9-2017 | Rijsenhout | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. het project | Technisch management | nvt | 21 | € 1.078,00 |
G-VTW-009 | 4-9-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Algemeen | nvt | 0 | € 3.333,00 |
G-VTW-010 | 4-9-2017 | Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Contractmanagement | nvt | 0 | € 0,00 |
G-VTW-018 | 24-8-2017 | nvt | nvt | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Contractmanagement | nvt | 0 | € 0,00 |
G-VTW-023 | 29-11-2017 | nvt | nvt | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Contractmanagement | nvt | 0 | € 1.907,50 |
G-VTW-024 | 21-9-2017 | nvt | nvt | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Contractmanagement | nvt | 0 | € 0,00 |
G-VTW-025 | 3-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Algemeen | nvt | 0 | € 0,00 |
G-VTW-025 | 3-11-2017 | Hoofddorp | Haarlemmermeer | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Algemeen | nvt | 0 | € 0,00 |
G-VTW-026 | 29-11-2017 | Boskoop | Alphen aan den Rijn | Wijziging t.o.v. de scope van de overeenkomst | Omgevingsmanagement | Aanvullend onderzoek: Bodem | 35 | € 351,88 |
"VTW nummer" is the product name
"Financiële consequenties" are the costs
Vertical is: Case (product)
Horizontal is: Financiële consequenties (costs)
The line in the chart needs to be: average of all the product costs + 25% of the average. So when a product is 25% more expensive then the average it needs to turn up red.