Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Boa tarde Srs, tenho uma tabela com códigos de produtos e preços, gostaria que a tabela, ficasse com corres em função.
Código | Data | Setor | Qtde | Produtos | V/Unit Satcom | V/Total Satcom | V/ Unit MATVSul | V/Total MATVSul | V/Unit Surpi | V/Total Supri |
2307 | set/17 | Ativação | 110 | Roteador Intelbras IWR 1000 | R$ 52,20 | R$ 5.742,00 | R$ 52,20 | R$ 5.742,00 | R$ | |
2187 | set/17 | Ativação | 30 | Roteador Intelbras IWR 3000 | R$ | R$ | R$ 67,70 | R$ 2.031,00 | R$ - | |
2.8 | set/17 | Ativação | 100 | Ubiquiti Lite Beam M5 23dbi | R$ 256,00 | R$ 25.600,00 | R$ 304,91 | R$ 256,00 | ||
2.28 | set/17 | Ativação | 15 | Ubiquiti Lite Beam LBE‑5AC‑23 | R$ | R$ - | R$ 380,14 | R$ 5.702,10 | R$ |
E tbm gostaria de apresentar o resultado em outra tabela que aparecesse somente o produto que tivesse o menor valor, com a empresa que... ficando +- assim:
Código | Data | Setor | Qtde | Produtos | V/Unit | V/Total | Fornecedor |
2307 | set/17 | Ativação | 110 | Roteador Intelbras IWR 1000 | R$ 52,20 | R$ 5.742,00 | Satcom |
2187 | set/17 | Ativação | 30 | Roteador Intelbras IWR 3000 | R$ 67,70 | R$ 2.031,00 | MatvSul |
2.8 | set/17 | Ativação | 100 | Ubiquiti Lite Beam M5 23dbi | R$ 256,00 | R$ 25.600,00 | Supri |
2.28 | set/17 | Ativação | 15 | Ubiquiti Lite Beam LBE‑5AC‑23 | R$ 10 | R$ 150,00 | Outros |
Existe como fazer desta forma?
Desde já obrigado a todos que puderem colaborar.
Filipe,
Você pode alterar na expressão a cor e com isso utilizar a combinação de IF com RGB para colocar a cor conforme o que deseja ou ainda utilizar o assistente gráfico de cores.
As duas tabelas estão iguais tendo a mesma quantidade de linhas, não?