Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Boa tarde Pessoal,
Eu tenho duas colunas sendo as duas, médias de outras colunas.
Eu preciso ponderar essas duas colunas para criar um terceiro índice.
Ex.: Média Saque dia e Reais por Saque.
A média deverá trazer pra mim um Saque ponderado.
Abaixo segue planilha de exemplo.
REGIONAL | FILIAL | Saque | Reais | Média Saque dia | Reais por Saque | Saque Ponderado |
Regional 1 | 1 | 108 | 3216 | 3,72 | 29,78 | ? |
2 | 96 | 2736 | 3,31 | 28,5 | ? | |
3 | 16 | 418 | 0,55 | 26,13 | ? | |
4 | 25 | 650 | 0,86 | 26 | ? | |
5 | 42 | 1068 | 1,45 | 25,43 | ? | |
6 | 39 | 912 | 1,34 | 23,38 | ? | |
7 | 19 | 400 | 0,66 | 21,05 | ? | |
Total | 345 | 9400 | 11,9 | 27,25 | ? | |
Regional 2 | 8 | 25 | 910 | 0,86 | 36,4 | ? |
9 | 97 | 3096 | 3,34 | 31,92 | ? | |
10 | 74 | 2260 | 2,55 | 30,54 | ? | |
11 | 50 | 1520 | 1,72 | 30,4 | ? | |
12 | 29 | 824 | 1 | 28,41 | ? | |
13 | 31 | 822 | 1,07 | 26,52 | ? | |
14 | 49 | 1264 | 1,69 | 25,8 | ? | |
15 | 37 | 914 | 1,28 | 24,7 | ? | |
16 | 111 | 2700 | 3,83 | 24,32 | ? | |
17 | 44 | 1026 | 1,52 | 23,32 | ? | |
18 | 97 | 2232 | 3,34 | 23,01 | ? | |
19 | 77 | 1622 | 2,66 | 21,06 | ? | |
20 | 62 | 1252 | 2,14 | 20,19 | ? | |
Total | 783 | 20442 | 27 | 26,11 | ? | |
Regional 3 | 21 | 12 | 560 | 0,41 | 46,67 | ? |
22 | 41 | 1416 | 1,41 | 34,54 | ? | |
23 | 19 | 650 | 0,66 | 34,21 | ? | |
24 | 18 | 474 | 0,62 | 26,33 | ? | |
25 | 16 | 406 | 0,55 | 25,38 | ? | |
26 | 44 | 1078 | 1,52 | 24,5 | ? | |
27 | 19 | 436 | 0,66 | 22,95 | ? | |
28 | 79 | 1670 | 2,72 | 21,14 | ? | |
29 | 138 | 2678 | 4,76 | 19,41 | ? | |
30 | 68 | 1314 | 2,34 | 19,32 | ? | |
31 | 42 | 680 | 1,45 | 16,19 | ? | |
32 | 17 | 262 | 0,59 | 15,41 | ? | |
33 | 25 | 384 | 0,86 | 15,36 | ? | |
Total | 538 | 12008 | 18,55 | 22,32 | ? | |
Regional 4 | 34 | 9 | 234 | 0,31 | 26 | ? |
35 | 31 | 726 | 1,07 | 23,42 | ? | |
36 | 79 | 1782 | 2,72 | 22,56 | ? | |
37 | 93 | 1704 | 3,21 | 18,32 | ? | |
38 | 52 | 876 | 1,79 | 16,85 | ? | |
39 | 4 | 64 | 0,14 | 16 | ? | |
40 | 30 | 430 | 1,03 | 14,33 | ? | |
41 | 6 | 76 | 0,21 | 12,67 | ? | |
42 | 3 | 38 | 0,1 | 12,67 | ? | |
Total | 307 | 5930 | 10,59 | 19,32 | ? | |
Regional 5 | 43 | 18 | 526 | 0,62 | 29,22 | ? |
44 | 78 | 1528 | 2,69 | 19,59 | ? | |
45 | 40 | 718 | 1,38 | 17,95 | ? | |
46 | 19 | 314 | 0,66 | 16,53 | ? | |
47 | 22 | 302 | 0,76 | 13,73 | ? | |
48 | 12 | 162 | 0,41 | 13,5 | ? | |
Total | 189 | 3550 | 6,52 | 18,78 | ? | |
Regional 6 | 49 | 12 | 438 | 0,41 | 36,5 | ? |
50 | 14 | 378 | 0,48 | 27 | ? | |
51 | 92 | 2158 | 3,17 | 23,46 | ? | |
52 | 40 | 866 | 1,38 | 21,65 | ? | |
53 | 43 | 874 | 1,48 | 20,33 | ? | |
54 | 46 | 880 | 1,59 | 19,13 | ? | |
55 | 16 | 268 | 0,55 | 16,75 | ? | |
56 | 58 | 964 | 2 | 16,62 | ? | |
57 | 6 | 90 | 0,21 | 15 | ? | |
58 | 30 | 442 | 1,03 | 14,73 | ? | |
59 | 98 | 1420 | 3,38 | 14,49 | ? | |
60 | 45 | 582 | 1,55 | 12,93 | ? | |
61 | 10 | 114 | 0,34 | 11,4 | ? | |
62 | 7 | 60 | 0,24 | 8,57 | ? | |
Total | 517 | 9534 | 17,83 | 18,44 | ? | |
Regional 7 | 63 | 32 | 826 | 1,1 | 25,81 | ? |
64 | 32 | 808 | 1,1 | 25,25 | ? | |
65 | 105 | 2010 | 3,62 | 19,14 | ? | |
66 | 46 | 864 | 1,59 | 18,78 | ? | |
67 | 35 | 650 | 1,21 | 18,57 | ? | |
68 | 11 | 150 | 0,38 | 13,64 | ? | |
69 | 23 | 310 | 0,79 | 13,48 | ? | |
70 | 4 | 36 | 0,14 | 9 | ? | |
71 | 266 | 2256 | 9,17 | 8,48 | ? | |
Total | 554 | 7910 | 19,1 | 14,28 | ? | |
Regional 8 | 72 | 37 | 908 | 1,28 | 24,54 | ? |
73 | 25 | 524 | 0,86 | 20,96 | ? | |
74 | 69 | 1254 | 2,38 | 18,17 | ? | |
75 | 29 | 516 | 1 | 17,79 | ? | |
76 | 14 | 246 | 0,48 | 17,57 | ? | |
77 | 22 | 344 | 0,76 | 15,64 | ? | |
78 | 24 | 362 | 0,83 | 15,08 | ? | |
79 | 44 | 656 | 1,52 | 14,91 | ? | |
80 | 56 | 726 | 1,93 | 12,96 | ? | |
81 | 687 | 8874 | 23,69 | 12,92 | ? | |
82 | 44 | 546 | 1,52 | 12,41 | ? | |
83 | 41 | 502 | 1,41 | 12,24 | ? | |
84 | 36 | 418 | 1,24 | 11,61 | ? | |
85 | 40 | 382 | 1,38 | 9,55 | ? | |
Total | 1168 | 16258 | 40,28 | 13,92 | ? | |
Total | 4401 | 85032 | 151,76 | 19,32 | ? |
Michael,
Uma média ponderada sempre tem um "relação a que", que é justamente o fator de ponderação.
Qual seria o seu fator de ponderação?
A fórmula básica de uma média ponderada é:
Sum( X * P) / Sum(P) onde P é o fator de ponderação
Olá Michael.
Tive o mesmo problema para achar a média ponderada.
Resolvi fazendo o calculo durante a carga.
Ou seja, no seu exemplo ficaria assim:
Saque x Reais por Saque as VALOR
Dai no QLIKVIEW, o valor que der acima você divide pela soma do Saque.
SUM(VALOR) / SUM(SAQUE)
Tenta assim e depois retorna.
No meu caso funcionou...!!
abraço.
Renato