Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Bom dia
Possuo um indicador que funciona da seguinte forma:
Em um aviário, um lote de frango fica aproximadamente 45 dias, até o frango ir para o abate (data de fechamento). Após o fechamento, o aviário fica aprox. 15 dias vazio até ter um novo alojamento de frangos (data de alojamento).
Preciso saber, dos aviários que tiveram abate no mês selecionado, qual a quantidade de dias de vazio que o aviário teve antes de alojar os frangos que foram abatidos neste mês.
Data Abate: É a data que fechou o último lote e as aves foram abatidas. ok
Data Alojamento: Data em que as aves abatidas no mês selecionado foram alojadas ok
Última data fechamento: data de abate anterior a data de alojamento(penúltima data de abate, entre 05/06/2014 e 25/05/2014) não consigo trazer
Dias de Vazio: data do alojamento menos a data de última data de fechamento
Em anexo segue arquivo para ajuda.
Desde já agradeço o apoio.
Grato,
Rodrigo Luís Mattjie
Coordenador de Gestão e Planejamento
Fone: 55 (44) 3218-3557 / 55 (44) 9164-1892
Boa noite Luciano.
Na verdade, o que você calculou foi a idade da galinha que foi abatida. O que eu preciso, independente da idade das galinhas, é o período que o aviário ficou sem nenhuma ave dentro.
Abraço
Rodrigo
Boa noite.
Se eu entendi, o resultado deveria ser este
AVIARIO_D | DATA ABATE | DATA ALOJAMENTO | ÚLTIMA DATA FECHAMENTO | DIAS DE VAZIO |
---|---|---|---|---|
(F)G.F - 6 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 23/06/2014 | 11 |
(F)G.F - 7 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 24/06/2014 | 10 |
(F)G.F - 8 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 25/06/2014 | 9 |
(F)PASQUALI 1 | 19/08/2014 | 05/07/2014 | 25/06/2014 | 10 |
(F)ZANATA | 19/08/2014 | 07/07/2014 | 24/06/2014 | 13 |
ANDRE | 19/08/2014 | 05/07/2014 | 25/06/2014 | 10 |
ANDRE 2 | 19/08/2014 | 05/07/2014 | 24/06/2014 | 11 |
ARACY 7 | 19/08/2014 | 03/07/2014 | 13/06/2014 | 20 |
ARACY 8 | 19/08/2014 | 03/07/2014 | 16/06/2014 | 17 |
ARNALDO | 19/08/2014 | 03/07/2014 | 24/06/2014 | 9 |
BERNARDI 1 | 19/08/2014 | 02/07/2014 | 17/06/2014 | 15 |
BETO | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 24/06/2014 | 10 |
ELYANDRO | 19/08/2014 | 05/07/2014 | 25/06/2014 | 10 |
GUSTAVO 1 | 19/08/2014 | 01/07/2014 | 24/06/2014 | 7 |
IRES 1 | 19/08/2014 | 01/07/2014 | 18/06/2014 | 13 |
J - 2 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 23/06/2014 | 11 |
J - 3 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 24/06/2014 | 10 |
J - 6 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 20/06/2014 | 14 |
JOAO DE BARRO 1 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 24/06/2014 | 10 |
JOAO DE BARRO 2 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 24/06/2014 | 10 |
JOAO DE BARRO 3 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 24/06/2014 | 10 |
MARQUES | 19/08/2014 | 07/07/2014 | 24/06/2014 | 13 |
PEREIRA | 19/08/2014 | 03/07/2014 | 23/06/2014 | 10 |
TEREZINHA 1 | 19/08/2014 | 03/07/2014 | 24/06/2014 | 9 |
TRUZZI | 19/08/2014 | 03/07/2014 | 23/06/2014 | 10 |
ZANCHETTI 1 | 19/08/2014 | 04/07/2014 | 25/06/2014 | 9 |
Att,
Alessandro Furtado
Bom dia.
Na sua nuvem de dados só existem duas datas para cálculo. O tempos que o aviário ficou vazio não dá para calcular através da nuvem. O que dá para fazer é calcular o tempo que etá vazio usando como data base o dia da consulta, conforme abaixo:
Today() - "DATA ABATE"
Segue anexo com a coluna DIAS DE VAZIO 3 .
É isso mesmo que estou tentando trazer.
Então já está aí no qvw anexo.
Bom dia.
Na sua nuvem de dados só existem duas datas para cálculo. O tempos que o aviário ficou vazio não dá para calcular através da nuvem. O que dá para fazer é calcular o tempo que etá vazio usando como data base o dia da consulta, conforme abaixo:
Today() - "DATA ABATE"
Segue anexo com a coluna DIAS DE VAZIO 3