Skip to main content

QlikView Administration

Discussion Board for collaboration on QlikView Management.

Announcements
Action-Packed Learning Awaits! QlikWorld 2023. April 17 - 20 in Las Vegas: REGISTER NOW
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
panipat1990
Creator II
Creator II

Help

Hi,

   I am new in qlikview.  I want to know about cross table.tell me some idea about cross table....send me a qvw file.

1 Solution

Accepted Solutions
MK_QSL
MVP
MVP

TempBudget:

CrossTable(TempMonth,BudgetValue,2)

Load * Inline

[

  Item Code, Item Desc, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12

  A1, Tiles, 12, 143, 56, 780, 623, 71, 64, 78, 54, 54, 81,10

  A2, Geyser, 15, 154, 543, 721, 643, 64, 87, 09, 987, 09, 76,43

  A3, Taps, 19, 15, 182, 765, 661, 71, 63, 87, 909, 81, 91,61

  A4,Mixers, 81, 151, 55, 81, 451, 61, 71, 61, 41, 51, 85,98

  A5, Tubs, 15, 154, 543, 721, 643, 64, 87, 09, 987, 09, 76,43

];

View solution in original post

2 Replies
MK_QSL
MVP
MVP

TempBudget:

CrossTable(TempMonth,BudgetValue,2)

Load * Inline

[

  Item Code, Item Desc, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12

  A1, Tiles, 12, 143, 56, 780, 623, 71, 64, 78, 54, 54, 81,10

  A2, Geyser, 15, 154, 543, 721, 643, 64, 87, 09, 987, 09, 76,43

  A3, Taps, 19, 15, 182, 765, 661, 71, 63, 87, 909, 81, 91,61

  A4,Mixers, 81, 151, 55, 81, 451, 61, 71, 61, 41, 51, 85,98

  A5, Tubs, 15, 154, 543, 721, 643, 64, 87, 09, 987, 09, 76,43

];

hic
Employee
Employee