Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Hello
I've been using for quite some time but today Qlik loading some data I is stopped. I made an update of the database and loading begins well but when it reads the records the seconds counter and charging for. I have not done anything out of the ordinary and do not understand why it happens. Only it happens with two files that feed the same excel, with ell rest I have no problem.
Thank you!
Yes, you need to activate advanced editor.
See this post: https://community.qlikview.com/thread/154180
Regards!
Hi Manuel
But i don't have the button like in the image
Copy and paste your log then.
Thanks!
13/06/2016 15:28:09: | Ejecución iniciada. |
13/06/2016 15:28:09: | QlikView Version:10.00.9061.7 |
13/06/2016 15:28:09: 0002 SET ThousandSep='.'
13/06/2016 15:28:09: 0003 SET DecimalSep=','
13/06/2016 15:28:09: 0004 SET MoneyThousandSep='.'
13/06/2016 15:28:09: 0005 SET MoneyDecimalSep=','
13/06/2016 15:28:09: 0006 SET MoneyFormat='#.##0,00 €;-#.##0,00 €'
13/06/2016 15:28:09: 0007 SET TimeFormat='h:mm'
13/06/2016 15:28:09: 0008 SET DateFormat='DD/MM/YYYY'
13/06/2016 15:28:09: 0009 SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff]'
13/06/2016 15:28:09: 0010 SET MonthNames='gener;febrer;març;abril;maig;juny;juliol;agost;setembre;octubre;novembre;desembre'
13/06/2016 15:28:09: 0011 SET DayNames='dilluns;dimarts;dimecres;dijous;divendres;dissabte;diumenge'
13/06/2016 15:28:09: 0012 SET Avui = today
13/06/2016 15:28:09: 0013 SET Nullvalue='X'
13/06/2016 15:28:09: 0015 NULLASVALUE [mRS 3 mesos local 2]
13/06/2016 15:28:09: 0018 LET varMinDate = '40544'
13/06/2016 15:28:09: 0020 LET vToday = num(today())
13/06/2016 15:28:09: 0022 TempCalendar:
13/06/2016 15:28:09: 0023 LOAD
13/06/2016 15:28:09: 0024 40544 + rowno() - 1 AS Num,
13/06/2016 15:28:09: 0025 date(40544 + rowno() - 1) AS TempDate
13/06/2016 15:28:09: 0026 AUTOGENERATE
13/06/2016 15:28:09: 0027 Today() - 40544 + 1
13/06/2016 15:28:09: | 2 campos encontrados: Num, TempDate, 1.991 registros leídos |
13/06/2016 15:28:09: 0029 CalendariMestre:
13/06/2016 15:28:09: 0030 LOAD |
13/06/2016 15:28:09: 0031 TempDate AS [Data],
13/06/2016 15:28:09: 0032 Week(TempDate) AS Setmana,
13/06/2016 15:28:09: 0033 Year(TempDate) AS Any,
13/06/2016 15:28:09: 0034 Month(TempDate) AS Mes,
13/06/2016 15:28:09: 0035 Day(TempDate) AS Dia,
13/06/2016 15:28:09: 0036 Weekday(TempDate) AS DiaSetmana,
13/06/2016 15:28:09: 0037 'Q' & ceil(month(TempDate )/3) AS Trimestre,
13/06/2016 15:28:09: 0038 'S' & ceil(month(TempDate )/6) AS Semestre,
13/06/2016 15:28:09: 0039 Date(monthstart(TempDate), 'MMM-YYYY') AS
13/06/2016 15:28:09: 0040 MesAny,
13/06/2016 15:28:09: 0041 Week(TempDate)&'-'&Year(TempDate) AS SetmanaAny,
13/06/2016 15:28:09: 0042 inyeartodate(TempDate, 42534, 0) * -1 AS
13/06/2016 15:28:09: 0043 CurYTDFlag,
13/06/2016 15:28:09: 0044 inyeartodate(TempDate, 42534, -1) * -1 AS
13/06/2016 15:28:09: 0045 LastYTDFlag
13/06/2016 15:28:09: 0046 RESIDENT TempCalendar
13/06/2016 15:28:09: 0047 ORDER BY TempDate ASC
13/06/2016 15:28:09: | 12 campos encontrados: Data, Setmana, Any, Mes, Dia, DiaSetmana, Trimestre, Semestre, MesAny, SetmanaAny, CurYTDFlag, LastYTDFlag, 1.991 registros leídos |
13/06/2016 15:28:09: 0048 DROP TABLE TempCalendar
13/06/2016 15:28:09: 0050 NULLASVALUE [Pèrdua Seguiment]
13/06/2016 15:28:09: 0051 NULLASVALUE [Pèrdua Seguiment 2]
13/06/2016 15:28:09: 0053 SONIIA:
13/06/2016 15:28:09: 0054 Directory
13/06/2016 15:28:09: 0055 LOAD [Id Cas],
13/06/2016 15:28:09: 0056
13/06/2016 15:28:09: 0057
13/06/2016 15:28:09: 0058 | Nom, |
13/06/2016 15:28:09: 0059 | [Primer cognom], |
13/06/2016 15:28:09: 0060 | [Segon cognom], |
13/06/2016 15:28:09: 0061 | [Primer cognom]&' '&[Segon cognom]&', '&Nom as Pacient, |
13/06/2016 15:28:09: 0062 | [Data de naixement], |
13/06/2016 15:28:09: 0063
13/06/2016 15:28:09: 0064 | Sexe, |
13/06/2016 15:28:09: 0065
13/06/2016 15:28:09: 0066 | [Modificar Adreça], |
13/06/2016 15:28:09: 0067 | [Codi Municipi de residència] as [Codi Municipi de residència], |
13/06/2016 15:28:09: 0068 | [Municipi de residència], |
13/06/2016 15:28:09: 0069
13/06/2016 15:28:09: 0070 | [Província de residència], |
13/06/2016 15:28:09: 0071 | [Codi ABS], |
13/06/2016 15:28:09: 0072 | [Abs], |
13/06/2016 15:28:09: 0073 | NIA, |
13/06/2016 15:28:09: 0074
13/06/2016 15:28:09: 0075
13/06/2016 15:28:09: 0076
13/06/2016 15:28:09: 0077
13/06/2016 15:28:09: 0078
13/06/2016 15:28:09: 0079
13/06/2016 15:28:09: 0080
13/06/2016 15:28:09: 0081
13/06/2016 15:28:09: 0082
13/06/2016 15:28:09: 0083 | [Id Episodi], |
13/06/2016 15:28:09: 0084
13/06/2016 15:28:09: 0085
13/06/2016 15:28:09: 0086 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000089','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0087 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000240','CTI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0088 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000307','CTI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0089 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000794','CTI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0090 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000924','CTI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0091 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002022','CTI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0092 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002103','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0093 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H43001903','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0094 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H25001621','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0095 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001484','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0096 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H43001974','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0097 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002280','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0098 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08001276','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0099 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08858656','CRI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0100 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001438','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0101 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002135','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0102 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000890','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0103 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002897','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0104 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H25001741','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0105 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001438','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0106 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002664','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0107 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08001195','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0108 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001580','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0109 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H43002128','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0110 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000956','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0111 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08634977','CR-TI', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0112 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08001325','CR-TI',))))))))))))))))))))))))))) as [Nivell Centre], | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0113 | |||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0114 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000089','BCN Dreta', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0115 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000240','BCN Litoral', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0116 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000307','BCN Esquerre', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0117 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000794','HVH VO', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0118 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000924','Costa Ponent HUB', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0119 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002022','BCNNiM', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0120 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002103','VO EST', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0121 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H43001903','Tarragona', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0122 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H25001621','Lleida', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0123 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001484','Girona', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0124 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H43001974','Terres Ebre', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0125 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002280','Eix Llobregat', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0126 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08001276','VO OEST', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0127 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08858656','Costa Ponent Broggi', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0128 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001438','Girona', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0129 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002135','HVH VO', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0130 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08000890','HVH VO', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0131 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002897','BCNNiM', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0132 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08634977','Costa Ponent HUB', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0133 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H43002128','Terres Ebre', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0134 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H17001580','Girona', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0135 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H25001741','Lleida', | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0136 | If([Codi Hospital primera intervenció]='H08002664','Costa Ponent HUB',))))))))))))))))))))))) as [Territorial], | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0137 | |||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0138 | |||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0139 | [Hospital primera intervenció], | ||||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0140 |
13/06/2016 15:28:09: 0141
13/06/2016 15:28:09: 0142
13/06/2016 15:28:09: 0143
13/06/2016 15:28:09: 0144
13/06/2016 15:28:09: 0145
13/06/2016 15:28:09: 0146
13/06/2016 15:28:09: 0147
13/06/2016 15:28:09: 0148
13/06/2016 15:28:09: 0149
13/06/2016 15:28:09: 0150
13/06/2016 15:28:09: 0151
13/06/2016 15:28:09: 0152
13/06/2016 15:28:09: 0153
13/06/2016 15:28:09: 0154
13/06/2016 15:28:09: 0155
13/06/2016 15:28:09: 0156
13/06/2016 15:28:09: 0157
13/06/2016 15:28:09: 0158
13/06/2016 15:28:09: 0159
13/06/2016 15:28:09: 0160
13/06/2016 15:28:09: 0161
13/06/2016 15:28:09: 0162 | [Ictus despertar], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0163 | [Data ictus], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0164 | [Data ictus] as Data, | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0165 | floor(([Data ictus] - [Data de naixement])/365) as Edat, | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0166 | time([Hora ictus]) as [Hora ictus], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0167 | if([Hora ictus]>'0,333321759259259' and [Hora ictus]<'0,708333333333333', 'Diürn', 'Nocturn') as Horari, | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0168 | timestamp(num([Data ictus])+num([Hora ictus])) as [Timestamp ictus], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0169 | if(WeekDay([Data ictus])='dissabte','Si', | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0170 | if(WeekDay([Data ictus])='diumenge','Si', | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0171 | if(WeekDay([Data ictus])='divendres' and [Hora ictus]>'0,708321759259259','Si', | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0172 | if(WeekDay([Data ictus])='dilluns' and [Hora ictus]<'0,333333333333333','Si', | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0173 | 'No')))) as [Cap de Setmana], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0174 | ||||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0175 | [Codi Primera Atenció] as [Codi Via d'aribada a hospital primera intervenció], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0176 | [Primera Atenció] as [Via d'aribada a hospital primera intervenció], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0177 | [Codi Especificar hospital], | |||||||||||
13/06/2016 15:28:09: 0178 | [Especificar hospital], |
13/06/2016 15:28:09: 0179
13/06/2016 15:28:09: 0180
13/06/2016 15:28:09: 0181 | [Episodi compartit], |
13/06/2016 15:28:09: 0182
13/06/2016 15:28:09: 0183 | [Modificar CTI], |
13/06/2016 15:28:09: 0184
13/06/2016 15:28:09: 0185 | [CTI de destí], |
13/06/2016 15:28:09: 0186 | [mRS previ], |
13/06/2016 15:28:09: 0187
13/06/2016 15:28:09: 0188 | Hipertensió, |
13/06/2016 15:28:09: 0189
13/06/2016 15:28:09: 0190 | Dislipèmia, |
13/06/2016 15:28:09: 0191
13/06/2016 15:28:09: 0192 | Tabaquisme, |
13/06/2016 15:28:09: 0193
13/06/2016 15:28:09: 0194 | Enolisme, |
13/06/2016 15:28:09: 0195
13/06/2016 15:28:09: 0196 | Diabetis, |
13/06/2016 15:28:09: 0197
13/06/2016 15:28:09: 0198 | [Cardiopatia isquèmica], |
13/06/2016 15:28:09: 0199
13/06/2016 15:28:09: 0200 | [Insuficiència cardíaca], |
13/06/2016 15:28:09: 0201
13/06/2016 15:28:09: 0202 | [Malaltia arterial perifèrica], |
13/06/2016 15:28:09: 0203
13/06/2016 15:28:09: 0204 | [Ictus/AIT previ], |
13/06/2016 15:28:09: 0205
13/06/2016 15:28:09: 0206 | [Fibril·lació auricular], |
13/06/2016 15:28:09: 0207
13/06/2016 15:28:09: 0208 | Anticoagulants, |
13/06/2016 15:28:09: 0209
13/06/2016 15:28:09: 0210 | Antiagregants, |
13/06/2016 15:28:09: 0211
13/06/2016 15:28:09: 0212 | [Hipolipemiants (estatines)], |
13/06/2016 15:28:09: 0213
13/06/2016 15:28:09: 0214 | [Antidiabètics (AD Orals / Insulina)], |
13/06/2016 15:28:09: 0215
13/06/2016 15:28:09: 0216 | [Diürètics TZD], |
13/06/2016 15:28:09: 0217
13/06/2016 15:28:09: 0218 | IECA, |
13/06/2016 15:28:09: 0219
13/06/2016 15:28:09: 0220 | [ARA-II], |
13/06/2016 15:28:09: 0221
13/06/2016 15:28:09: 0222 | [Beta-blocant], |
13/06/2016 15:28:09: 0223
13/06/2016 15:28:09: 0224 | [Data alta Episodi], |
13/06/2016 15:28:09: 0225
13/06/2016 15:28:09: 0226 | [Data modif Episodi], |
13/06/2016 15:28:09: 0227
13/06/2016 15:28:09: 0228 | [Data baixa Episodi], |
13/06/2016 15:28:09: 0229 | [Id 1-Trombòlisis iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0230 | [Data admissió Hospital primera intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0231 | [Hora admissió Hospital primera intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0232 | timestamp(num( [Data admissió Hospital primera intervenció])+num( [Hora admissió Hospital primera intervenció])) as [Timestamp admissió Hospital primera intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0233 | [Data avaluació], |
13/06/2016 15:28:09: 0234 | [Hora avaluació], |
13/06/2016 15:28:09: 0235 | timestamp(num([Data avaluació])+num([Hora avaluació])) as [Timestamp avaluació], |
13/06/2016 15:28:09: 0236
13/06/2016 15:28:09: 0237
13/06/2016 15:28:09: 0238 | [NIHSS pre-rtPA], | ||
13/06/2016 15:28:09: 0239 | if ([NIHSS pre-rtPA]<8,'Lleu', | ||
13/06/2016 15:28:09: 0240 | if ([NIHSS pre-rtPA]>7 and [NIHSS pre-rtPA]<15, 'Moderat', 'Greu')) as [Categoria NIHSS per-rtPA], |
13/06/2016 15:28:09: 0241
13/06/2016 15:28:09: 0242 | [SOIIA_1_Classificació OCSP] as [Classificació OCSP], |
13/06/2016 15:28:09: 0243 | [Data TC/RM 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0244 | [Hora TC/RM 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0245 | timestamp(num([Data TC/RM 1])+num([Hora TC/RM 1])) as [Timestamp TC/RM 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0246 | [Data rtPA iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0247 | [Hora rtPA iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0248 | timestamp(num([Data rtPA iv])+num([Hora rtPA iv])) as [Timestamp rtPA iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0249
13/06/2016 15:28:09: 0250 | [SOIIA_1_ACA Neuroprotector] as [ACA Neuroprotector], |
13/06/2016 15:28:09: 0251 | [SOIIA_1_Identificar ACA] as [Identificar ACA], |
13/06/2016 15:28:09: 0252
13/06/2016 15:28:09: 0253 | [Trombòlisis iv via Teleictus], |
13/06/2016 15:28:09: 0254 | [Porta-agulla (minuts)], |
13/06/2016 15:28:09: 0255
13/06/2016 15:28:09: 0256 | [Porta-agulla + 60 min], |
13/06/2016 15:28:09: 0257 | [SOIIA_1_Data introducció dades] as [Data introducció dades], |
13/06/2016 15:28:09: 0258
13/06/2016 15:28:09: 0259 | [Data alta 1-Trombòlisis iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0260
13/06/2016 15:28:09: 0261 | [Data modif 1-Trombòlisis iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0262
13/06/2016 15:28:09: 0263 | [Data baixa 1-Trombòlisis iv], |
13/06/2016 15:28:09: 0264 | [Id Seguiment Trombòlisis], |
13/06/2016 15:28:09: 0265
13/06/2016 15:28:09: 0266 | [Seguiment PDMVC 3 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0267
13/06/2016 15:28:09: 0268 | [Mort acumulada 3 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0269 | [mRS 3 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0270 | [Codi Seguiment PDMVC 12 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0271 | [Seguiment PDMVC 12 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0272
13/06/2016 15:28:09: 0273 | [Mort acumulada 12 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0274 | [mRS 12 mesos 1], |
13/06/2016 15:28:09: 0275
13/06/2016 15:28:09: 0276
13/06/2016 15:28:09: 0277
13/06/2016 15:28:09: 0278 | [SOIIA_1_Seguiment 24-36 h] as [Seguiment 24-36 h], |
13/06/2016 15:28:09: 0279
13/06/2016 15:28:09: 0280 | [SOIIA_1_Mort 24 36 h] as [Mort 24 36 h], |
13/06/2016 15:28:09: 0281
13/06/2016 15:28:09: 0282 | [SOIIA_1_Causa de la mort] as [Causa de la mort], | ||
13/06/2016 15:28:09: 0283 | [SOIIA_1_NIHSS 24-36 h] as [NIHSS 24-36 h], | ||
13/06/2016 15:28:09: 0284 | if ([SOIIA_1_NIHSS 24-36 h]<8,'Lleu', | ||
13/06/2016 15:28:09: 0285 | if ([SOIIA_1_NIHSS 24-36 h]>7 and [SOIIA_1_NIHSS 24-36 h]<15, 'Moderat', 'Greu')) as [Categoria NIHSS 24-36 h], |
13/06/2016 15:28:09: 0286
13/06/2016 15:28:09: 0287 | [SOIIA_1_SICH (SITS-MOST)] as [SICH (SITS-MOST)], |
13/06/2016 15:28:09: 0288
13/06/2016 15:28:09: 0289 | [SOIIA_1_SICH ECASS II] as [SICH ECASS II], |
13/06/2016 15:28:09: 0290
13/06/2016 15:28:09: 0291 | [SOIIA_1_Seguiment 3 mesos] as [Seguiment 3 mesos], |
13/06/2016 15:28:09: 0292
13/06/2016 15:28:09: 0293 | [SOIIA_1_Pèrdua Seguiment] as [Pèrdua Seguiment] , |
13/06/2016 15:28:09: 0294
13/06/2016 15:28:09: 0295 | [SOIIA_1_Mort entre 24-36 h i 3 mesos] as [Mort entre 24-36 h i 3 mesos], |
13/06/2016 15:28:09: 0296
13/06/2016 15:28:09: 0297
13/06/2016 15:28:09: 0298
13/06/2016 15:28:09: 0299 | [SOIIA_1_Mort relacionada Ictus] as [Mort relacionada Ictus], |
13/06/2016 15:28:09: 0300
13/06/2016 15:28:09: 0301 | [SOIIA_1_Recurrències Ictus] as [Recurrències Ictus], |
13/06/2016 15:28:09: 0302
13/06/2016 15:28:09: 0303 | [SOIIA_1_Diagnòstic etiològic] as [Diagnòstic etiològic], |
13/06/2016 15:28:09: 0304 | [SOIIA_1_mRS 3 mesos local] as [mRS 3 mesos local], |
13/06/2016 15:28:09: 0305 | [Data alta Seguiment Trombòlisis], |
13/06/2016 15:28:09: 0306
13/06/2016 15:28:09: 0307 | [Data modif Seguiment Trombòlisis], |
13/06/2016 15:28:09: 0308
13/06/2016 15:28:09: 0309 | [Data baixa Seguiment Trombòlisis], |
13/06/2016 15:28:09: 0310 | [Id 2-Neurointervencionisme], |
13/06/2016 15:28:09: 0311
13/06/2016 15:28:09: 0312 | CTI, | |
13/06/2016 15:28:09: 0313 | [Data admissió CTI], | |
13/06/2016 15:28:09: 0314 | [Hora admissió CTI], | |
13/06/2016 15:28:09: 0315 | timestamp(num([Data admissió CTI])+num([Hora admissió CTI])) as [Timestamp admissió CTI], |
13/06/2016 15:28:09: 0316
13/06/2016 15:28:09: 0317 | [Trasllat fins CTI], | ||
13/06/2016 15:28:09: 0318 | [NIHSS pre-arteriografia], | ||
13/06/2016 15:28:09: 0319 | if ([NIHSS pre-arteriografia]<8,'Lleu', | ||
13/06/2016 15:28:09: 0320 | if ([NIHSS pre-arteriografia]>7 and [NIHSS pre-arteriografia]<15, 'Moderat', 'Greu')) as [Categoria NIHSS pre-arteriografia], |
13/06/2016 15:28:09: 0321
13/06/2016 15:28:09: 0322 | Neuroimatge, | |
13/06/2016 15:28:09: 0323 | [Data neuroimatge], | |
13/06/2016 15:28:09: 0324 | [Hora neuroimatge], | |
13/06/2016 15:28:09: 0325 | timestamp(num([Data neuroimatge])+num([Hora neuroimatge])) as [Timestamp neuroimatge], | |
13/06/2016 15:28:09: 0326 | [Codi REVASCAT], | |
13/06/2016 15:28:09: 0327 | [REVASCAT], | |
13/06/2016 15:28:09: 0328 | [Codi Modalitat 1], | |
13/06/2016 15:28:09: 0329 | [Modalitat 1], | |
13/06/2016 15:28:09: 0330 | [Codi Causes/motius de desestimació de tractament intervencionist], | |
13/06/2016 15:28:09: 0331 | [Causes/motius de desestimació de tractament intervencionista], | |
13/06/2016 15:28:09: 0332 | [Data punció], | |
13/06/2016 15:28:09: 0333 | [Hora punció], | |
13/06/2016 15:28:09: 0334 | timestamp(num([Data punció])+num([Hora punció])) as [Timestamp punció], | |
13/06/2016 15:28:09: 0335 | [Data primera sèrie], | |
13/06/2016 15:28:09: 0336 | [Hora primera sèrie], | |
13/06/2016 15:28:09: 0337 | timestamp(num([Data primera sèrie])+num([Hora primera sèrie])) as [Timestamp primera sèrie], |
13/06/2016 15:28:09: 0338
13/06/2016 15:28:09: 0339 | [SOIIA_2_Classificació OCSP] as [Classificació OCSP 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0340 | [Codi Modalitat 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0341 | [Modalitat 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0342 | if(isNull([Codi Modalitat 2])<0,'Trombòlisis iv','Neurointervencionisme') as [Grup terapèutic], |
13/06/2016 15:28:09: 0343 | if(isNull([Codi Modalitat 2])<0,'Aillada',if (isNull([Data rtPA iv])<0,'Primari','Rescat')) as [Subgrup terapèutic], |
13/06/2016 15:28:09: 0344 | if([Codi Primera Atenció]=5,'Hospital','Carrer') as [Ubicació ICTUS], |
13/06/2016 15:28:09: 0345 | |
13/06/2016 15:28:09: 0346 |
13/06/2016 15:28:09: 0347
13/06/2016 15:28:09: 0348 | [SOIIA_2_ACA Neuroprotector] as [ACA Neuroprotector 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0349 | [SOIIA_2_Identificar ACA] as [Identificar ACA 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0350
13/06/2016 15:28:09: 0351 | [Nivell oclusió arterial], |
13/06/2016 15:28:09: 0352
13/06/2016 15:28:09: 0353 | Lateralitat, |
13/06/2016 15:28:09: 0354
13/06/2016 15:28:09: 0355 | [TIMI Inicial], |
13/06/2016 15:28:09: 0356
13/06/2016 15:28:09: 0357 | [TICI Inicial], |
13/06/2016 15:28:09: 0358 | [Data finalització intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0359 | [Hora finalització intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0360 | timestamp(num([Data finalització intervenció])+num([Hora finalització intervenció])) as [Timestamp finalització intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0361
13/06/2016 15:28:09: 0362 | [TIMI Final], |
13/06/2016 15:28:09: 0363
13/06/2016 15:28:09: 0364 | [TICI Final], |
13/06/2016 15:28:09: 0365
13/06/2016 15:28:09: 0366 | [Anestèsia general], |
13/06/2016 15:28:09: 0367
13/06/2016 15:28:09: 0368 | [Complicacions peri-post intervenció], |
13/06/2016 15:28:09: 0369 | [SOIIA_2_Data introducció dades] as [Data introducció dades 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0370
13/06/2016 15:28:09: 0371 | [Data alta 2-Neurointervencionisme], |
13/06/2016 15:28:09: 0372
13/06/2016 15:28:09: 0373 | [Data modif 2-Neurointervencionisme], |
13/06/2016 15:28:09: 0374
13/06/2016 15:28:09: 0375 | [Data baixa 2-Neurointervencionisme], |
13/06/2016 15:28:09: 0376 | [Id Seguiment Neurointervencionisme], |
13/06/2016 15:28:09: 0377
13/06/2016 15:28:09: 0378 | [Seguiment PDMVC 3 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0379
13/06/2016 15:28:09: 0380 | [Mort acumulada 3 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0381 | [mRS 3 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0382 | [Codi Seguiment PDMVC 12 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0383 | [Seguiment PDMVC 12 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0384
13/06/2016 15:28:09: 0385 | [Mort acumulada 12 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0386 | [mRS 12 mesos 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0387
13/06/2016 15:28:09: 0388 | [SOIIA_2_Seguiment 24-36 h] as [Seguiment 24-36 h 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0389
13/06/2016 15:28:09: 0390 | [SOIIA_2_Mort 24 36 h] as [Mort 24 36 h 2], |
13/06/2016 15:28:09: 0391
13/06/2016 15:28:09: 0392 | [SOIIA_2_Causa de la mort] as [Causa de la mort 2], | ||
13/06/2016 15:28:09: 0393 | [SOIIA_2_NIHSS 24-36 h] as [NIHSS 24-36 h 2], | ||
