Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
こんにちわ
累積合計での判別についてお伺いさせて下さい。
下記のようなテーブルがあります。
※テーブルは、key→Dateの昇順で並んでいる前提。
| ID | Date | Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2018/1/1 | 1 |
| 1 | 2018/1/2 | 1 |
| 1 | 2018/1/3 | 1 |
| 1 | 2018/1/4 | 1 |
| 1 | 2018/1/5 | 1 |
| 2 | 2018/1/1 | 1 |
| 2 | 2018/1/2 | 1 |
| 2 | 2018/1/3 | 1 |
| 2 | 2018/1/4 | 1 |
| 2 | 2018/1/5 | 1 |
ロードスクリプト上で下記のような条件でVolumeを置き換えたいです。
条件:ID別でVolumeの累積合計が5になったときVolumeは0とする。
| ID | Date | Volume | 累積合計 | Volume_New |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/1/1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2018/1/2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2018/1/3 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 2018/1/4 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 2018/1/5 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 2018/1/1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2018/1/2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2018/1/3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2018/1/4 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 2018/1/5 | 1 | 5 | 0 |
上記を行うためのロードスクリプトを教えて頂けますでしょうか。
※QlikSenseでの作成をお願い致します。
※QlikSenseでの作成が難しい場合は、ロードスクリプトをそのまま教えて頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。