Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Preciso Soma A diferença das horas.
Exemplo:
12/01/2019 08:46:30
menos (-)
12/01/2019 08:48:41
menos(-)
12/01/2019 08:49:22
etc...
Alguma sugestão:
Diferença do primeiro até o ultimo por ordem data e hora
Data | Tipo |
12/01/2019 08:46:30 | Chegando |
12/01/2019 08:48:41 | Saindo |
12/01/2019 08:49:22 | Chegando |
12/01/2019 08:54:48 | Chegando |
12/01/2019 08:57:54 | Chegando |
12/01/2019 09:00:09 | Chegando |
12/01/2019 09:02:00 | Saindo |
12/01/2019 09:02:21 | Saindo |
12/01/2019 09:04:34 | Saindo |
12/01/2019 09:08:29 | Chegando |
12/01/2019 09:12:52 | Chegando |
12/01/2019 09:13:03 | Chegando |
12/01/2019 09:21:26 | Saindo |
12/01/2019 09:21:49 | Saindo |
12/01/2019 09:37:12 | Chegando |
12/01/2019 09:37:28 | Saindo |
12/01/2019 09:37:44 | Chegando |
12/01/2019 09:39:18 | Chegando |
12/01/2019 09:41:43 | Chegando |
12/01/2019 09:42:44 | Chegando |
12/01/2019 09:55:56 | Chegando |
12/01/2019 09:56:10 | Saindo |
12/01/2019 09:56:22 | Chegando |
12/01/2019 09:56:49 | Saindo |
12/01/2019 09:57:06 | Saindo |
12/01/2019 09:57:28 | Saindo |
12/01/2019 09:57:42 | Chegando |
12/01/2019 10:00:33 | Saindo |
12/01/2019 10:04:10 | Saindo |
12/01/2019 10:04:34 | Saindo |
12/01/2019 10:04:51 | Saindo |
12/01/2019 10:08:00 | Saindo |
12/01/2019 10:09:42 | Chegando |
12/01/2019 10:14:08 | Chegando |
12/01/2019 10:16:04 | Chegando |
12/01/2019 10:17:22 | Chegando |
12/01/2019 10:17:58 | Chegando |
12/01/2019 10:20:18 | Chegando |
12/01/2019 10:27:47 | Saindo |
12/01/2019 10:28:00 | Chegando |
12/01/2019 10:28:46 | Saindo |
12/01/2019 10:32:43 | Chegando |
12/01/2019 10:33:11 | Saindo |
12/01/2019 10:34:50 | Chegando |
12/01/2019 10:35:28 | Saindo |
12/01/2019 10:36:14 | Saindo |
12/01/2019 10:40:15 | Saindo |
12/01/2019 10:42:10 | Saindo |
12/01/2019 10:43:21 | Chegando |
12/01/2019 10:43:44 | Saindo |
12/01/2019 10:44:25 | Saindo |
12/01/2019 10:44:53 | Chegando |
12/01/2019 10:45:11 | Chegando |
12/01/2019 10:45:24 | Saindo |
12/01/2019 10:45:34 | Saindo |
12/01/2019 10:51:06 | Chegando |
12/01/2019 10:51:40 | Chegando |
12/01/2019 10:52:52 | Saindo |
12/01/2019 11:00:21 | Chegando |
12/01/2019 11:00:34 | Chegando |
12/01/2019 11:05:51 | Saindo |
12/01/2019 11:06:17 | Saindo |
12/01/2019 11:06:48 | Chegando |
12/01/2019 11:07:32 | Chegando |
12/01/2019 11:16:28 | Saindo |
12/01/2019 11:16:39 | Saindo |
12/01/2019 11:18:18 | Chegando |
12/01/2019 11:20:47 | Chegando |
12/01/2019 11:21:03 | Chegando |
12/01/2019 11:23:01 | Chegando |
12/01/2019 11:23:13 | Saindo |
12/01/2019 11:25:04 | Chegando |
12/01/2019 11:30:49 | Chegando |
12/01/2019 11:31:56 | Saindo |
12/01/2019 11:32:07 | Chegando |
12/01/2019 11:32:28 | Saindo |
12/01/2019 11:33:23 | Saindo |
12/01/2019 11:34:57 | Saindo |
12/01/2019 11:37:44 | Chegando |
12/01/2019 11:43:14 | Chegando |
12/01/2019 11:44:16 | Chegando |
12/01/2019 11:49:37 | Chegando |
Agnaldo,
você pode resolver na carga:
LOAD
Data,
Data-Previous(Data) as Dif,
Tipo
FROM xxxxx
depois é só fazer um SUM desse campo.
Fiz sua sugestão agora veja que a primeira data ele faz 0,61.
Eu preciso a diferença do primeiro com o segundo, etc.. para somar todas as diferenças.
e depois converter para quantidades de minutos.
Alguma dica?
Data | Dif |
12/01/2019 08:46:30 | 0,617315104 |
12/01/2019 08:48:41 | 0,001518588 |
12/01/2019 08:49:22 | 0,000474977 |
12/01/2019 08:54:48 | 0,00377772 |
12/01/2019 08:57:54 | 0,002146181 |
12/01/2019 09:00:09 | 0,001569919 |
12/01/2019 09:02:00 | 0,001280637 |
12/01/2019 09:02:21 | 0,000240718 |
12/01/2019 09:04:34 | 0,001546308 |
12/01/2019 09:08:29 | 0,002709201 |
12/01/2019 09:12:52 | 0,003046991 |
12/01/2019 09:13:03 | 0,000133958 |
12/01/2019 09:21:26 | 0,00581588 |
12/01/2019 09:21:49 | 0,000266343 |
12/01/2019 09:37:12 | 0,010685752 |
12/01/2019 09:37:28 | 0,000186157 |
12/01/2019 09:37:44 | 0,000187153 |
12/01/2019 09:39:18 | 0,001088935 |
12/01/2019 09:41:43 | 0,001673356 |
12/01/2019 09:42:44 | 0,00070081 |
12/01/2019 09:55:56 | 0,009169502 |
12/01/2019 09:56:10 | 0,000163819 |
12/01/2019 09:56:22 | 0,00014103 |
12/01/2019 09:56:49 | 0,00030912 |
12/01/2019 09:57:06 | 0,000201053 |
12/01/2019 09:57:28 | 0,000251748 |
12/01/2019 09:57:42 | 0,000166632 |
12/01/2019 10:00:33 | 0,00197191 |
12/01/2019 10:04:10 | 0,002515706 |
12/01/2019 10:04:34 | 0,00027684 |
12/01/2019 10:04:51 | 0,000191713 |
12/01/2019 10:08:00 | 0,002191771 |
12/01/2019 10:09:42 | 0,001185428 |
12/01/2019 10:14:08 | 0,003078796 |
12/01/2019 10:16:04 | 0,001336991 |
12/01/2019 10:17:22 | 0,000903704 |
12/01/2019 10:17:58 | 0,000413484 |
12/01/2019 10:20:18 | 0,001619167 |
12/01/2019 10:27:47 | 0,005206516 |
12/01/2019 10:28:00 | 0,000143507 |
12/01/2019 10:28:46 | 0,000537164 |
12/01/2019 10:32:43 | 0,002736331 |
12/01/2019 10:33:11 | 0,000328576 |
12/01/2019 10:34:50 | 0,001145 |
12/01/2019 10:35:28 | 0,000442801 |
12/01/2019 10:36:14 | 0,000526111 |
12/01/2019 10:40:15 | 0,002790081 |
12/01/2019 10:42:10 | 0,001337674 |
12/01/2019 10:43:21 | 0,000822488 |
12/01/2019 10:43:44 | 0,000264525 |
12/01/2019 10:44:25 | 0,000475359 |
12/01/2019 10:44:53 | 0,000325208 |
12/01/2019 10:45:11 | 0,000206215 |
12/01/2019 10:45:24 | 0,000148623 |
12/01/2019 10:45:34 | 0,000111829 |
12/01/2019 10:51:06 | 0,003840174 |
12/01/2019 10:51:40 | 0,000393426 |
12/01/2019 10:52:52 | 0,000833021 |
12/01/2019 11:00:21 | 0,005197188 |
12/01/2019 11:00:34 | 0,000157002 |
12/01/2019 11:05:51 | 0,003670787 |
12/01/2019 11:06:17 | 0,000302407 |
12/01/2019 11:06:48 | 0,000355579 |
12/01/2019 11:07:32 | 0,000512037 |
12/01/2019 11:16:28 | 0,006196285 |
12/01/2019 11:16:39 | 0,000133924 |
12/01/2019 11:18:18 | 0,001145336 |
12/01/2019 11:20:47 | 0,001722106 |
12/01/2019 11:21:03 | 0,000185243 |
12/01/2019 11:23:01 | 0,0013686 |
12/01/2019 11:23:13 | 0,000138958 |
12/01/2019 11:25:04 | 0,001277095 |
12/01/2019 11:30:49 | 0,004000845 |
12/01/2019 11:31:56 | 0,000769606 |
12/01/2019 11:32:07 | 0,000125058 |
12/01/2019 11:32:28 | 0,000250185 |
12/01/2019 11:33:23 | 0,000638854 |
12/01/2019 11:34:57 | 0,001086458 |
12/01/2019 11:37:44 | 0,001928519 |
12/01/2019 11:43:14 | 0,003824132 |
12/01/2019 11:44:16 | 0,000712465 |
12/01/2019 11:49:37 | 0,003721065 |
Boa tarde,
veja se isso lhe atende...
Dados:
LOAD * INLINE [
Data, Tipo
12/01/2019 08:46:30, Chegando
12/01/2019 08:48:41, Saindo
12/01/2019 08:49:22, Chegando
12/01/2019 08:54:48, Chegando
12/01/2019 08:57:54, Chegando
12/01/2019 09:00:09, Chegando
12/01/2019 09:02:00, Saindo
12/01/2019 09:02:21, Saindo
12/01/2019 09:04:34, Saindo
12/01/2019 09:08:29, Chegando
12/01/2019 09:12:52, Chegando
12/01/2019 09:13:03, Chegando
12/01/2019 09:21:26, Saindo
12/01/2019 09:21:49, Saindo
12/01/2019 09:37:12, Chegando
12/01/2019 09:37:28, Saindo
12/01/2019 09:37:44, Chegando
12/01/2019 09:39:18, Chegando
12/01/2019 09:41:43, Chegando
12/01/2019 09:42:44, Chegando
12/01/2019 09:55:56, Chegando
12/01/2019 09:56:10, Saindo
12/01/2019 09:56:22, Chegando
12/01/2019 09:56:49, Saindo
12/01/2019 09:57:06, Saindo
12/01/2019 09:57:28, Saindo
12/01/2019 09:57:42, Chegando
12/01/2019 10:00:33, Saindo
12/01/2019 10:04:10, Saindo
12/01/2019 10:04:34, Saindo
12/01/2019 10:04:51, Saindo
12/01/2019 10:08:00, Saindo
12/01/2019 10:09:42, Chegando
12/01/2019 10:14:08, Chegando
12/01/2019 10:16:04, Chegando
12/01/2019 10:17:22, Chegando
12/01/2019 10:17:58, Chegando
12/01/2019 10:20:18, Chegando
12/01/2019 10:27:47, Saindo
12/01/2019 10:28:00, Chegando
12/01/2019 10:28:46, Saindo
12/01/2019 10:32:43, Chegando
12/01/2019 10:33:11, Saindo
12/01/2019 10:34:50, Chegando
12/01/2019 10:35:28, Saindo
12/01/2019 10:36:14, Saindo
12/01/2019 10:40:15, Saindo
12/01/2019 10:42:10, Saindo
12/01/2019 10:43:21, Chegando
12/01/2019 10:43:44, Saindo
12/01/2019 10:44:25, Saindo
12/01/2019 10:44:53, Chegando
12/01/2019 10:45:11, Chegando
12/01/2019 10:45:24, Saindo
12/01/2019 10:45:34, Saindo
12/01/2019 10:51:06, Chegando
12/01/2019 10:51:40, Chegando
12/01/2019 10:52:52, Saindo
12/01/2019 11:00:21, Chegando
12/01/2019 11:00:34, Chegando
12/01/2019 11:05:51, Saindo
12/01/2019 11:06:17, Saindo
12/01/2019 11:06:48, Chegando
12/01/2019 11:07:32, Chegando
12/01/2019 11:16:28, Saindo
12/01/2019 11:16:39, Saindo
12/01/2019 11:18:18, Chegando
12/01/2019 11:20:47, Chegando
12/01/2019 11:21:03, Chegando
12/01/2019 11:23:01, Chegando
12/01/2019 11:23:13, Saindo
12/01/2019 11:25:04, Chegando
12/01/2019 11:30:49, Chegando
12/01/2019 11:31:56, Saindo
12/01/2019 11:32:07, Chegando
12/01/2019 11:32:28, Saindo
12/01/2019 11:33:23, Saindo
12/01/2019 11:34:57, Saindo
12/01/2019 11:37:44, Chegando
12/01/2019 11:43:14, Chegando
12/01/2019 11:44:16, Chegando
12/01/2019 11:49:37, Chegando
];
dados2:
LOAD
interval(Timestamp(Data,'DD/MM/YYYY hh:mm:ss')-Timestamp(Previous(Data),'DD/MM/YYYY hh:mm:ss'),'hh:mm:ss') as Dif,
Data,
Tipo
Resident Dados;
DROP Table Dados;
//após isso basta fazer =sum(Dif) no report
Coloca assim na carga:
LOAD
Data,
if(RowNo()=1,0,Data-Previous(Data)) as Dif,
Tipo
FROM
ai ó só somar e formatar:
Time(Sum(Dif))
Segue minha sugestão:
geral por FirstSortedValue e "data a data" com above.
Vou anexar o QVW.
08:46:29 - 08:48:40 : 2,11 minutos
08:48:40 - 08:49:21: 1,21 minutos
Total: 3:31 minutos
Preciso fazer algo parecido está igual a figura
Tem como você enviar o set analysis para mim. Personal editor