Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Olá Pessoal!
Estou com problemas de desempenho nas últimas semanas.
Abaixo, as configurações atuais do Server.
Estou monitorando o uso de CPU e RAM nos últimos dias, e não consegui identificar nenhum "estouro".
Aplicações mais simples, leves (abaixo de 500mb), rodam normalmente.
Vocês têm alguma sugestão?
QMS@qlikview | |||
Product Information | |||
Product name | QMS Backend Core x64 | ||
Client Build Number | 11.20.12664.0 | ||
Target Platform | x64 | ||
Publisher License Key | No License | ||
Service authentication | AD groups | ||
Machine Information | |||
Computer Name | QLIKVIEW | ||
Operating System Version | Win32_OperatingSystem=@ X64 (Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1) | ||
.NET Version | 4.0.30319.1026 | ||
Physical Memory | 130998Mb | ||
Available Memory | 118460Mb | ||
CPU Information | |||
CPU 0 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 1 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 10 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 11 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 12 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 13 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 14 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 15 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 16 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 17 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 18 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 19 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 2 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 20 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 21 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 22 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 23 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 24 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 25 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 26 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 27 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 28 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 29 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 3 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 30 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 31 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 4 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 5 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 6 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 7 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 8 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE | ||
CPU 9 | AMD Opteron(tm) Processor 6282 SE |
Marcelo,
Como você definiria problema de desempenho :
- acesso lento as aplicações
- abas e gráficos demoram para gerar
- Consumo de memória excessivo
Aliás, já contatou o suporte da revenda / distribuidor para te apoiar nisso ? Eles tem condições de dar uma resposta mais rápida além de poderem fazer um diagnóstico mais aprofundado do seu ambiente.
OI Pablo,
- Aba e gráficos demoram para gerar.
E isso está acontecendo em algumas aplicações mais pesadas, acima de 500mb.
Mas, até duas ou três semanas atrás, estavam carregando normalmente.
E o consumo de RAM está dentro das normalidades, mesmo quando acessamos estas aplicações.
Este servidor é fisico ou virtual ?
Físico.
Já avaliou rede ?
Ainda não...
Vou pedir para o pessoal de T. I. verificar.
Foi adicionado novas dimensões nesses gráficos?
Pois aumentando o número de dimensões, o cálculo para gerar as informações aumentam também.
Não, foram justamente as aplicações não atualizadas que estão "lentas". O único processo que ocorreu foi a recarga com dados atualizados para o último mês.
Pode estar relacionado a inclusão dos novos registros. Tem ideia de quantos foram acrescentados ?