Skip to main content
Announcements
Qlik Connect 2024! Seize endless possibilities! LEARN MORE
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Luis171190
Contributor
Contributor

Compare data between two tables

Good morning! Could you please help me. I have these two tables loaded from two different Excel, I need to take the 'MATERIAL' data from table 1 and overwrite the 'MATERIAL' data from table 2.

 

TABLE 1

MATERIAL TEXT_BRIEF_MATERIAL
10658373 RUP ULTRAMAX,AR,64x15KG BOX
10699860 RUP ULTRAMAX,UY, 64X15KG BOX
10699861 RUP ULTRAMAX,BO, 64X15KG BOX
10699862 RUP ULTRAMAX,CL, 64X15KG BOX
10699863 RUP ULTRAMAX,PY, 64X15KG BOX
12331311 RUP CONTROLMAX,AR,64x15KG BOX
12386330 SUPER ESTRELLA GR 79,2 ACA, AR, 64X15KG
12386332 SUPER ESTRELLA GR 79,2, AR, 64X15KG BOX
10659812 RUP FG,AR,64X15KG BOX
10699865 RUP FG,CL,64X15KG BOX
10699867 RUP FG,PY,64X15KG BOX
11984610 RUP FG,PY,64X15KG BOX MON76813
11984611 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76813
12383711 RUP FG L,AR,64X15KG BOX MON76934
12806191 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76934
10434287 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON78864
10434315 ROUNDUP FULL II,CL,48x20L BT MON78864
10434317 ROUNDUP FULL II,PY,48x20L BT MON78864
10434318 RUP FULL II,UY,48x20L BT MON78864
10434319 RUP FULL II,BO,48x20L BT MON78864
12947119 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON301511
10434277 HARNESS,AR,48x20L BT MON58415
11953281 LA TIJERETA BOX, AR,64X15KG,BOX MON76813
12870047 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
12109370 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
12383710 LA TIJERETA BOX L,AR,64X15KG,BOX MON7693
12457272 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
12806192 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
11754119 LA TIJERETA II, AR, 48X20L BT MON 76690
11699473 LA TIJERETA PLATINUM,MON76567,48X20L,BT
12457273 LA TIJERETA PLATINUM, BO, MON76567
10664941 SUPER ESTRELLA II, AR,48X20L BT MON78864
12274427 SUPER ESTRELLA II ACA, AR, 48X20L BT
12698505 POWER PLUS DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934
12274425 SUPER ESTRELLA GR ACA, AR, 64X15KG BOX  
11293612 COUNTACH KOH 480, MON76567, 48X20L BT
11292224 SNIPER KOH 480, MON76567, 48X20L BT
12643147 SNIPER DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934

 

TABLE 2

DATE DAY MONTH YEAR HOUR MATERIAL
20220103 3 1 2022 9 10434317
20220103 3 1 2022 9 10434318
20220103 3 1 2022 9 10434319
20220103 3 1 2022 9 10434323
20220103 3 1 2022 9 10434326
20220103 3 1 2022 9 10434337
20220103 3 1 2022 9 10434338
20220103 3 1 2022 9 10434339
20220103 3 1 2022 9 10434340
20220103 3 1 2022 9 10434347
20220103 3 1 2022 9 10434353
20220103 3 1 2022 9 10434354
20220103 3 1 2022 9 10434356
20220103 3 1 2022 9 10434373
20220103 3 1 2022 9 10434374
20220103 3 1 2022 9 10434382
20220103 3 1 2022 9 10434385
20220103 3 1 2022 9 10434388
20220103 3 1 2022 9 10434389
20220103 3 1 2022 9 10434390
20220103 3 1 2022 9 10434393
20220103 3 1 2022 9 10434394
20220103 3 1 2022 9 10434395

 

Thank you so much!!

6 Replies
Mark_Little
Luminary
Luminary

How do you mean over overwrite?

To me it looks like the Material is a key field and you just want to join the two tables?

 

 

Luis171190
Contributor
Contributor
Author

Sorry, I omitted the braces, I'll go through the example again. I need the values of the 'MATERIAL' column of table1 to have the same values I want in table2 for the 'MATERIAL' column. I understand that there will be a synthetic key for having two keys but I remove them later with a linktable.

 

Table1

 

ID MATERIAL TEXT_BRIEF_MATERIAL
1 10658373 RUP ULTRAMAX,AR,64x15KG BOX
2 10699860 RUP ULTRAMAX,UY, 64X15KG BOX
3 10699861 RUP ULTRAMAX,BO, 64X15KG BOX
4 10699862 RUP ULTRAMAX,CL, 64X15KG BOX
5 10699863 RUP ULTRAMAX,PY, 64X15KG BOX
6 12331311 RUP CONTROLMAX,AR,64x15KG BOX
7 12386330 SUPER ESTRELLA GR 79,2 ACA, AR, 64X15KG
8 12386332 SUPER ESTRELLA GR 79,2, AR, 64X15KG BOX
9 10659812 RUP FG,AR,64X15KG BOX
10 10699865 RUP FG,CL,64X15KG BOX
11 10699867 RUP FG,PY,64X15KG BOX
12 11984610 RUP FG,PY,64X15KG BOX MON76813
13 11984611 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76813
14 12383711 RUP FG L,AR,64X15KG BOX MON76934
15 12806191 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76934
16 10434287 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON78864
17 10434315 ROUNDUP FULL II,CL,48x20L BT MON78864
18 10434317 ROUNDUP FULL II,PY,48x20L BT MON78864
19 10434318 RUP FULL II,UY,48x20L BT MON78864
20 10434319 RUP FULL II,BO,48x20L BT MON78864
21 12947119 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON301511
22 10434277 HARNESS,AR,48x20L BT MON58415
23 11953281 LA TIJERETA BOX, AR,64X15KG,BOX MON76813
24 12870047 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
25 12109370 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
26 12383710 LA TIJERETA BOX L,AR,64X15KG,BOX MON7693
27 12457272 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
28 12806192 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
29 11754119 LA TIJERETA II, AR, 48X20L BT MON 76690
30 11699473 LA TIJERETA PLATINUM,MON76567,48X20L,BT
31 12457273 LA TIJERETA PLATINUM, BO, MON76567
32 10664941 SUPER ESTRELLA II, AR,48X20L BT MON78864
33 12274427 SUPER ESTRELLA II ACA, AR, 48X20L BT
34 12698505 POWER PLUS DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934
35 12274425 SUPER ESTRELLA GR ACA, AR, 64X15KG BOX  
36 11293612 COUNTACH KOH 480, MON76567, 48X20L BT
37 11292224 SNIPER KOH 480, MON76567, 48X20L BT
38 12643147 SNIPER DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934

 

Table2

ID DATE DAY MONTH YEAR HOUR MATERIAL
1 20220103 3 1 2022 9 10434317
2 20220103 3 1 2022 9 10434318
3 20220103 3 1 2022 9 10434319
4 20220103 3 1 2022 9 10434323
5 20220103 3 1 2022 9 10434326
6 20220103 3 1 2022 9 10434337
7 20220103 3 1 2022 9 10434338
8 20220103 3 1 2022 9 10434339
9 20220103 3 1 2022 9 10434340
10 20220103 3 1 2022 9 10434347
11 20220103 3 1 2022 9 10434353
12 20220103 3 1 2022 9 10434354
13 20220103 3 1 2022 9 10434356
14 20220103 3 1 2022 9 10434373
15 20220103 3 1 2022 9 10434374
16 20220103 3 1 2022 9 10434382
17 20220103 3 1 2022 9 10434385
18 20220103 3 1 2022 9 10434388
19 20220103 3 1 2022 9 10434389
20 20220103 3 1 2022 9 10434390
21 20220103 3 1 2022 9 10434393
22 20220103 3 1 2022 9 10434394
23 20220103 3 1 2022 9 10434395

 

sidhiq91
Specialist II
Specialist II

@Luis171190  Not sure of your exact requirement though. But see the script below that I have used.

NoConcatenate
Temp:
Load * Inline [
ID MATERIAL TEXT_BRIEF_MATERIAL
1 10658373 RUP ULTRAMAX,AR,64x15KG BOX
2 10699860 RUP ULTRAMAX,UY, 64X15KG BOX
3 10699861 RUP ULTRAMAX,BO, 64X15KG BOX
4 10699862 RUP ULTRAMAX,CL, 64X15KG BOX
5 10699863 RUP ULTRAMAX,PY, 64X15KG BOX
6 12331311 RUP CONTROLMAX,AR,64x15KG BOX
7 12386330 SUPER ESTRELLA GR 79,2 ACA, AR, 64X15KG
8 12386332 SUPER ESTRELLA GR 79,2, AR, 64X15KG BOX
9 10659812 RUP FG,AR,64X15KG BOX
10 10699865 RUP FG,CL,64X15KG BOX
11 10699867 RUP FG,PY,64X15KG BOX
12 11984610 RUP FG,PY,64X15KG BOX MON76813
13 11984611 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76813
14 12383711 RUP FG L,AR,64X15KG BOX MON76934
15 12806191 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76934
16 10434287 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON78864
17 10434315 ROUNDUP FULL II,CL,48x20L BT MON78864
18 10434317 ROUNDUP FULL II,PY,48x20L BT MON78864
19 10434318 RUP FULL II,UY,48x20L BT MON78864
20 10434319 RUP FULL II,BO,48x20L BT MON78864
21 12947119 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON301511
22 10434277 HARNESS,AR,48x20L BT MON58415
23 11953281 LA TIJERETA BOX, AR,64X15KG,BOX MON76813
24 12870047 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
25 12109370 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
26 12383710 LA TIJERETA BOX L,AR,64X15KG,BOX MON7693
27 12457272 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
28 12806192 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
29 11754119 LA TIJERETA II, AR, 48X20L BT MON 76690
30 11699473 LA TIJERETA PLATINUM,MON76567,48X20L,BT
31 12457273 LA TIJERETA PLATINUM, BO, MON76567
32 10664941 SUPER ESTRELLA II, AR,48X20L BT MON78864
33 12274427 SUPER ESTRELLA II ACA, AR, 48X20L BT
34 12698505 POWER PLUS DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934
35 12274425 SUPER ESTRELLA GR ACA, AR, 64X15KG BOX
36 11293612 COUNTACH KOH 480, MON76567, 48X20L BT
37 11292224 SNIPER KOH 480, MON76567, 48X20L BT
38 12643147 SNIPER DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934
](delimiter is '');

Right join (Temp)
Temp1:
Load * inline [
ID DATE DAY MONTH YEAR HOUR MATERIAL
1 20220103 3 1 2022 9 10434317
2 20220103 3 1 2022 9 10434318
3 20220103 3 1 2022 9 10434319
4 20220103 3 1 2022 9 10434323
5 20220103 3 1 2022 9 10434326
6 20220103 3 1 2022 9 10434337
7 20220103 3 1 2022 9 10434338
8 20220103 3 1 2022 9 10434339
9 20220103 3 1 2022 9 10434340
10 20220103 3 1 2022 9 10434347
11 20220103 3 1 2022 9 10434353
12 20220103 3 1 2022 9 10434354
13 20220103 3 1 2022 9 10434356
14 20220103 3 1 2022 9 10434373
15 20220103 3 1 2022 9 10434374
16 20220103 3 1 2022 9 10434382
17 20220103 3 1 2022 9 10434385
18 20220103 3 1 2022 9 10434388
19 20220103 3 1 2022 9 10434389
20 20220103 3 1 2022 9 10434390
21 20220103 3 1 2022 9 10434393
22 20220103 3 1 2022 9 10434394
23 20220103 3 1 2022 9 10434395

](delimiter is '');

exit Script;

sidhiq91
Specialist II
Specialist II

@Luis171190  Please ignore the above code:

NoConcatenate
Temp:
Load * Inline [
ID MATERIAL TEXT_BRIEF_MATERIAL
1 10658373 RUP ULTRAMAX,AR,64x15KG BOX
2 10699860 RUP ULTRAMAX,UY, 64X15KG BOX
3 10699861 RUP ULTRAMAX,BO, 64X15KG BOX
4 10699862 RUP ULTRAMAX,CL, 64X15KG BOX
5 10699863 RUP ULTRAMAX,PY, 64X15KG BOX
6 12331311 RUP CONTROLMAX,AR,64x15KG BOX
7 12386330 SUPER ESTRELLA GR 79,2 ACA, AR, 64X15KG
8 12386332 SUPER ESTRELLA GR 79,2, AR, 64X15KG BOX
9 10659812 RUP FG,AR,64X15KG BOX
10 10699865 RUP FG,CL,64X15KG BOX
11 10699867 RUP FG,PY,64X15KG BOX
12 11984610 RUP FG,PY,64X15KG BOX MON76813
13 11984611 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76813
14 12383711 RUP FG L,AR,64X15KG BOX MON76934
15 12806191 RUP FG,BO,64X15KG BOX MON76934
16 10434287 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON78864
17 10434315 ROUNDUP FULL II,CL,48x20L BT MON78864
18 10434317 ROUNDUP FULL II,PY,48x20L BT MON78864
19 10434318 RUP FULL II,UY,48x20L BT MON78864
20 10434319 RUP FULL II,BO,48x20L BT MON78864
21 12947119 RUP FULL II,AR,48x20L BT MON301511
22 10434277 HARNESS,AR,48x20L BT MON58415
23 11953281 LA TIJERETA BOX, AR,64X15KG,BOX MON76813
24 12870047 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
25 12109370 LA TIJERETA BOX, PY,64X15KG,BOX MON76813
26 12383710 LA TIJERETA BOX L,AR,64X15KG,BOX MON7693
27 12457272 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
28 12806192 LA TIJERETA BOX, BO, 64X15KG, MON76813
29 11754119 LA TIJERETA II, AR, 48X20L BT MON 76690
30 11699473 LA TIJERETA PLATINUM,MON76567,48X20L,BT
31 12457273 LA TIJERETA PLATINUM, BO, MON76567
32 10664941 SUPER ESTRELLA II, AR,48X20L BT MON78864
33 12274427 SUPER ESTRELLA II ACA, AR, 48X20L BT
34 12698505 POWER PLUS DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934
35 12274425 SUPER ESTRELLA GR ACA, AR, 64X15KG BOX
36 11293612 COUNTACH KOH 480, MON76567, 48X20L BT
37 11292224 SNIPER KOH 480, MON76567, 48X20L BT
38 12643147 SNIPER DRY, AR, 64X15KG BOX MON76934
](delimiter is '');

Right join (Temp)
Temp1:
Load * inline [
D DATE DAY MONTH YEAR HOUR MATERIAL
1 20220103 3 1 2022 9 10434317
2 20220103 3 1 2022 9 10434318
3 20220103 3 1 2022 9 10434319
4 20220103 3 1 2022 9 10434323
5 20220103 3 1 2022 9 10434326
6 20220103 3 1 2022 9 10434337
7 20220103 3 1 2022 9 10434338
8 20220103 3 1 2022 9 10434339
9 20220103 3 1 2022 9 10434340
10 20220103 3 1 2022 9 10434347
11 20220103 3 1 2022 9 10434353
12 20220103 3 1 2022 9 10434354
13 20220103 3 1 2022 9 10434356
14 20220103 3 1 2022 9 10434373
15 20220103 3 1 2022 9 10434374
16 20220103 3 1 2022 9 10434382
17 20220103 3 1 2022 9 10434385
18 20220103 3 1 2022 9 10434388
19 20220103 3 1 2022 9 10434389
20 20220103 3 1 2022 9 10434390
21 20220103 3 1 2022 9 10434393
22 20220103 3 1 2022 9 10434394
23 20220103 3 1 2022 9 10434395

](delimiter is '');

exit Script;

Iswarya_
Creator
Creator

Hi @Luis171190 ,

Can you please provide the expected output result here.

Luis171190
Contributor
Contributor
Author

Hi @sidhiq91 , @Iswarya_ , @Mark_Little The expected result I need is the following. They are not continuous data from table1, they are extracted from two different Excel

Table2

ID DATE DAY MONTH YEAR HOUR MATERIAL
1 20220103 3 1 2022 9 10434317
2 20220103 3 1 2022 9 10434318
3 20220103 3 1 2022 9 10434319
4 20220103 3 1 2022 9 12947119
5 20220103 3 1 2022 9 10434277
6 20220103 3 1 2022 9 11953281
7 20220103 3 1 2022 9 12870047
8 20220103 3 1 2022 9 12331311
9 20220103 3 1 2022 9 12386330
10 20220103 3 1 2022 9 12386332
11 20220103 3 1 2022 9 10659812
12 20220103 3 1 2022 9 10699865
13 20220103 3 1 2022 9 10699867
14 20220103 3 1 2022 9 11984610
15 20220103 3 1 2022 9 11984611
16 20220103 3 1 2022 9 12383711
17 20220103 3 1 2022 9 12806191
18 20220103 3 1 2022 9 10434287
19 20220103 3 1 2022 9 10434315
20 20220103 3 1 2022 9 10434317
21 20220103 3 1 2022 9 10658373
22 20220103 3 1 2022 9 10699860
23 20220103 3 1 2022 9 10699861
24 20220103 3 1 2022 9 10699862
25 20220103 3 1 2022 9 10699863
26 20220103 3 1 2022 9 12386330
27 20220103 3 1 2022 9 12386332
28 20220103 3 1 2022 9 10659812
29 20220103 3 1 2022 9 10699865
30 20220103 3 1 2022 9 10699867