Unlock a world of possibilities! Login now and discover the exclusive benefits awaiting you.
Hola !!!
Estoy tratando de sacar la diferencia de aumento de un mes al otro
logre hacerlo por unidad del mes pero no por todo la sumatoria del mes
MonthName(Fecha) | Sum(VALOR) | =num(SUM(VALOR)/(vValorMinimo)-1 |
Aug 2023 | $ 4254375,64 | - |
Sep 2023 | $ 4254375,64 | - |
Oct 2023 | $ 4254375,64 | - |
Jan 2023 | $ 2804359,23 | - |
Feb 2023 | $ 2804359,23 | - |
Mar 2023 | $ 2804359,23 | - |
Apr 2023 | $ 2804359,23 | - |
May 2023 | $ 2804359,23 | - |
Jun 2023 | $ 2804359,23 | - |
Jul 2023 | $ 2804359,23 | - |
Dec 2022 | $ 2415302,43 | - |
Sep 2022 | $ 2091421,10 | - |
Oct 2022 | $ 2091421,10 | - |
Nov 2022 | $ 2091421,10 | - |
si funciona por unidad (codigo ) dentro del mes
MonthName(Fecha) | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDADESREALIZADAS | Sum(VALOR) | =SUM(VALOR)/(vValorMinimo)-1 | |
Aug 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 990.008,56 | 104,0% | |
Sep 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 990.008,56 | 104,0% | |
Oct 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 990.008,56 | 104,0% | |
Jan 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
Feb 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
Mar 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
Apr 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
May 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
Jun 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
Jul 2023 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 652.505,58 | 34,4% | |
Dec 2022 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 562.504,81 | 15,9% | |
Sep 2022 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 485.410,25 | 0,0% | |
Oct 2022 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 485.410,25 | 0,0% | |
Nov 2022 | 802035 | MODULO A DE CIRUGIA DE TIROIDES Y PARATIROIDES | 1 | 485.410,25 | 0,0% |
me podrán ayudar ? , no doy con la formula adecuada
ya lo solucione, cree una tabla nueva sumando el periodo , paso siguente cree una variable nueva vMinPerido(min=sumaperiodo) y utilice esta expresion =SUM(VALOR)/(vValorPeriodo)-1
Hola, puedes probar con
- Sum(VALOR)/Above(Sum(VALOR))-1
- Sum(VALOR)/Above(TOTAL Sum(VALOR))-1
Gracias Rubén por tu respuesta
me quedo así
MonthName(Fecha) | Sum(VALOR) | Sum(VALOR)/Above(TOTAL Sum(VALOR))-1 |
Sep 2022 | $ 2091421,10 | - |
Oct 2022 | $ 2091421,10 | 0,00% |
Nov 2022 | $ 2091421,10 | 0,00% |
Dec 2022 | $ 2415302,43 | 15,49% |
Jan 2023 | $ 2804359,23 | 16,11% |
Feb 2023 | $ 2804359,23 | 0,00% |
Mar 2023 | $ 2804359,23 | 0,00% |
Apr 2023 | $ 2804359,23 | 0,00% |
May 2023 | $ 2804359,23 | 0,00% |
Jun 2023 | $ 2804359,23 | 0,00% |
Jul 2023 | $ 2804359,23 | 0,00% |
Aug 2023 | $ 4254375,64 | 51,71% |
Sep 2023 | $ 4254375,64 | 0,00% |
Oct 2023 | $ 4254375,64 | 0,00% |
pero necesito que quede asi :
MonthName(Fecha) | CODIGO | Sum(VALOR) | =SUM(VALOR)/(vValorMinimo)-1 |
Aug 2023 | 802035 | 990.008,56 | 104,0% |
Sep 2023 | 802035 | 990.008,56 | 104,0% |
Oct 2023 | 802035 | 990.008,56 | 104,0% |
Jan 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
Feb 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
Mar 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
Apr 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
May 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
Jun 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
Jul 2023 | 802035 | 652.505,58 | 34,4% |
Dec 2022 | 802035 | 562.504,81 | 15,9% |
Sep 2022 | 802035 | 485.410,25 | 0,0% |
Oct 2022 | 802035 | 485.410,25 | 0,0% |
Nov 2022 | 802035 | 485.410,25 | 0,0% |
ya lo solucione, cree una tabla nueva sumando el periodo , paso siguente cree una variable nueva vMinPerido(min=sumaperiodo) y utilice esta expresion =SUM(VALOR)/(vValorPeriodo)-1