Hola,
Estoy teniendo un inconveniente ya que tengo la siguiente tabla de datos en la cual cuando tengo datos en cero en los campos de precio promedio Real, pero requiero poner el ultimo dato que se haya cargado para ese dato:
/Mes natural | Material | | Ahorro | Precios Promedio Real | Precio Real | Contador | Cantidades Real | Cantidades Plan | Precios Plan |
| | | (%) | | | | | | |
ago-18 | 301628 | 330 / Antioxidante Primario | 26.02 | $ 10.20 | $ 20.40 | 2 | 225.0 KG | 824 KG | $ 10.71 |
| 301637 | Aditivo Desmoldante | 128.64 | $ 3.32 | $ 3.32 | 1 | 1,100.5 KG | 1,230 KG | $ 2.31 |
| 300667 | ATMER 163,TK De 180 Kg. | 129.81 | $ 9.75 | $ 9.75 | 1 | 648.4 KG | 499 KG | $ 9.75 |
| 301192 | CONSISTA C601, Catalizador (Enhanced). | 133.05 | $ 710.00 | $ 2,130.00 | 3 | 430.8 KG | 324 KG | $ 710.00 |
| 301231 | CONSISTA D8700, Donor. | 84.97 | $ 39.00 | $ 156.00 | 4 | 542.2 KG | 638 KG | $ 39.00 |
sep-18 | 301628 | 330 / Antioxidante Primario | 96.85 | $ 10.20 | $ 20.40 | 2 | 810.0 KG | 797 KG | $ 10.71 |
| 301637 | Aditivo Desmoldante | 83.37 | $ 3.32 | $ 3.32 | 1 | 690.0 KG | 1,190 KG | $ 2.31 |
| 300667 | ATMER 163,TK De 180 Kg. | | | | | 320.6 KG | 481 KG | $ 9.75 |
| 301192 | CONSISTA C601, Catalizador (Enhanced). | 122.79 | $ 710.00 | $ 2,130.00 | 3 | 384.6 KG | 313 KG | $ 710.00 |
| 301231 | CONSISTA D8700, Donor. | 137.67 | $ 39.00 | $ 39.00 | 1 | 850.0 KG | 617 KG | $ 39.00 |
oct-18 | 301628 | 330 / Antioxidante Primario | 29.05 | $ 10.20 | $ 10.20 | 1 | 243.0 KG | 797 KG | $ 10.71 |
| 301637 | Aditivo Desmoldante | 62.35 | $ 3.32 | $ 3.32 | 1 | 516.0 KG | 1,190 KG | $ 2.31 |
| 300667 | ATMER 163,TK De 180 Kg. | 0.00 | $ 9.75 | $ 9.75 | 1 | 0.0 KG | 481 KG | $ 9.75 |
| 301192 | CONSISTA C601, Catalizador (Enhanced). | 0.00 | $ 710.00 | $ 2,840.00 | 4 | 0.0 KG | 313 KG | $ 710.00 |
| 301231 | CONSISTA D8700, Donor. | 0.00 | $ 39.00 | $ 156.00 | 4 | 0.0 KG | 617 KG | $ 39.00 |
| | | | | | | | | |
Gracias por su ayuda