Skip to main content
Announcements
NEW: Seamless Public Data Sharing with Qlik's New Anonymous Access Capability: TELL ME MORE!
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Anonymous
Not applicable

Introducir el ultimo dato registrado cuando tenga valores en cero

Hola,

Estoy teniendo un inconveniente ya que tengo la siguiente tabla de datos en la cual cuando tengo datos en cero  en los campos de precio promedio Real, pero requiero poner el ultimo dato que se haya cargado para ese dato:

/Mes naturalMaterial AhorroPrecios Promedio RealPrecio RealContadorCantidades RealCantidades PlanPrecios Plan
   (%)      
ago-18301628330 / Antioxidante Primario26.02$ 10.20$ 20.402225.0 KG824 KG$ 10.71
 301637Aditivo Desmoldante128.64$ 3.32$ 3.3211,100.5 KG1,230 KG$ 2.31
 300667ATMER 163,TK De 180 Kg.129.81$ 9.75$ 9.751648.4 KG499 KG$ 9.75
 301192CONSISTA C601, Catalizador (Enhanced).133.05$ 710.00$ 2,130.003430.8 KG324 KG$ 710.00
 301231CONSISTA D8700, Donor.84.97$ 39.00$ 156.004542.2 KG638 KG$ 39.00
sep-18301628330 / Antioxidante Primario96.85$ 10.20$ 20.402810.0 KG797 KG$ 10.71
 301637Aditivo Desmoldante83.37$ 3.32$ 3.321690.0 KG1,190 KG$ 2.31
 300667ATMER 163,TK De 180 Kg.    320.6 KG481 KG$ 9.75
 301192CONSISTA C601, Catalizador (Enhanced).122.79$ 710.00$ 2,130.003384.6 KG313 KG$ 710.00
 301231CONSISTA D8700, Donor.137.67$ 39.00$ 39.001850.0 KG617 KG$ 39.00
oct-18301628330 / Antioxidante Primario29.05$ 10.20$ 10.201243.0 KG797 KG$ 10.71
 301637Aditivo Desmoldante62.35$ 3.32$ 3.321516.0 KG1,190 KG$ 2.31
 300667ATMER 163,TK De 180 Kg.0.00$ 9.75$ 9.7510.0 KG481 KG$ 9.75
 301192CONSISTA C601, Catalizador (Enhanced).0.00$ 710.00$ 2,840.0040.0 KG313 KG$ 710.00
 301231CONSISTA D8700, Donor.0.00$ 39.00$ 156.0040.0 KG617 KG$ 39.00
          

Gracias por su ayuda

Spoiler
 
Labels (1)
0 Replies